सोयाबीन दिसम्बर साप्ताहिक तेजी मंदी रिपोर्ट – दिसम्बर महीने में सोयाबीन के बाजार भाव में रहा उठापटक का माहौल – किसान दर्शको दिसम्बर माह की सोयाबीन की तेजी मंदी रिपोर्ट की जानकारी को हम आज की इस पोस्ट में जानेगे
ज्वाइन मंडी भाव व्हाट्सअप ग्रुप – Join Whatsaap Group
Follow On Google News – Google News
सोयाबीन की तेजी मंदी रिपोर्ट और आज के सोयाबीन के बाजार भाव की जानकारी निचे दी गयी सूचि में अपडेट किये गए है –
मंडी का नाम | न्यूनतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) | उच्चतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) | मॉडल दर (रूपये प्रति क्विंटल में) |
---|---|---|---|
देवास | 1000 | 4851 | 4500 |
धार | 1204 | 5050 | 4800 |
बदनावर | 2750 | 5800 | 4745 |
उज्जैन | 1303 | 4833 | 4700 |
बड़नगर | 1980 | 5057 | 4780 |
आष्टा | 2298 | 5401 | 4700 |
पचौर | 2940 | 4660 | 4500 |
इंदौर | 700 | 4805 | 4660 |
कुरावर | 3000 | 4761 | 4535 |
ब्यावरा | 2805 | 4875 | 4580 |
हरदा | 1000 | 4825 | 4511 |
आगर | 1300 | 4866 | 4700 |
मंदसौर | 500 | 4893 | 4661 |
नरसिंहगढ़ | 3325 | 4710 | 4615 |
पेटलावाद | 4200 | 4995 | 4600 |
जावरा | 4244 | 4890 | 4600 |
सागर | 3050 | 4905 | 4590 |
सीहोर | 2398 | 4756 | 4580 |
जैसीनगर | 43 | 43 | 43 |
राजगढ़ | 2575 | 5276 | 4591 |
खातेगांव | 2500 | 4680 | 4550 |
खिलचीपुर | 4220 | 5300 | 4400 |
सैलाना | 3150 | 5801 | 4621 |
रतलाम | 2015 | 4845 | 4500 |
खरगोन | 3200 | 4900 | 4396 |
बैतूल | 4000 | 5000 | 4700 |
शाजापुर | 2900 | 4650 | 4500 |
नीमच | 1801 | 5001 | 4580 |
खिरकिया | 3371 | 4740 | 4630 |
ताल | 4052 | 4749 | 4401 |
महिदपुर | 1990 | 4795 | 4740 |
लोहर्दा | 4130 | 4620 | 4420 |
मनासा | 4190 | 4831 | 4690 |
जीरापुर | 4300 | 4715 | 4540 |
अशोकनगर | 3105 | 4701 | 4450 |
गंजबासोदा | 3800 | 4651 | 4550 |
शुजालपुर | 4075 | 4746 | 4640 |
सीतामऊ | 2500 | 4701 | 4540 |
महू | 2376 | 5128 | 4000 |
बैरसिया | 2560 | 4700 | 4430 |
खाचरोद | 3700 | 4700 | 4000 |
गौतमपुरा | 4200 | 4700 | 4650 |
भीकनगांव | 2426 | 5570 | 4672 |
टिमरनी | 3400 | 4650 | 4491 |
जावर | 4000 | 4766 | 4600 |
दलोदा | 3500 | 4780 | 4600 |
आलोट | 3857 | 4699 | 4299 |
झाबुआ | 4600 | 4710 | 4700 |
सिरोंज | 2500 | 4750 | 4750 |
अलिराजपुर | 4200 | 4500 | 4300 |
सारंगपुर | 3661 | 4725 | 4500 |
नसरुल्लागंज | 3100 | 4525 | 4375 |
दमोह | 3010 | 4520 | 4380 |
बड़ोद | 3461 | 4720 | 4640 |
पिपल्या | 2380 | 4750 | 4480 |
खंडवा | 3499 | 5100 | 4365 |
नागदा | 3851 | 4740 | 4612 |
सांवेर | 4325 | 4655 | 4600 |
हाटपिपल्या | 2401 | 4675 | 4490 |
सोनकच्छ | 3401 | 4821 | 4500 |
राहतगढ़ | 4290 | 4430 | 4400 |
कोलारस | 3000 | 4615 | 4430 |
इटारसी | 4400 | 4751 | 4650 |
अकोदिया | 2500 | 4700 | 4500 |
बदरवास | 2600 | 4635 | 3900 |
सेंधवा | 4125 | 4680 | 4625 |
पंधाना | 4301 | 4671 | 4561 |
श्यामपुर | 4311 | 4601 | 4523 |
विदिशा | 4301 | 4745 | 4500 |
गोरखपुर | 4100 | 4200 | 4200 |
हरसूद | 4001 | 4611 | 4551 |
बैराड | 4000 | 4537 | 4475 |
सुसनेर | 4340 | 4701 | 4700 |
कन्नोद | 3900 | 4589 | 3900 |
चंदेरी | 4250 | 4400 | 4250 |
मनावर | 4500 | 4680 | 4525 |
तराना | 1500 | 4734 | 4591 |
कैलारस | 4395 | 4555 | 4525 |
धामनोद | 3725 | 4670 | 4625 |
शामगढ़ | 3300 | 4800 | 4490 |
पांढुर्ना | 4475 | 4500 | 4475 |
शाहगढ़ | 4450 | 4450 | 4450 |
करेली | 4550 | 4711 | 4598 |
कालापीपल | 3476 | 4625 | 4500 |
भोपाल | 3300 | 4550 | 4300 |
इछावर | 4050 | 4720 | 4050 |
पोहरी | 4290 | 5770 | 4695 |
तेंदूखेड़ा | 4500 | 4500 | 4500 |
मक्सी | 4300 | 4651 | 4651 |
उन्हेल | 4475 | 4700 | 4640 |
खुजनेर | 4380 | 4555 | 4475 |
गाडरवाड़ा | 4411 | 4590 | 4526 |
सतना | 3400 | 4226 | 4120 |
बीनागंज | 4560 | 4610 | 4610 |
गुना | 4260 | 4725 | 4695 |
शमशाबाद | 4001 | 4540 | 4001 |
बेगमगंज | 4260 | 4260 | 4260 |
लटेरी | 4240 | 4240 | 4240 |
डिंडोरी | 4000 | 4000 | 4000 |
छापीहेड़ा | 2705 | 4155 | 2990 |
मकसूदनगढ़ | 3300 | 3300 | 3300 |
Lalitpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में ललितपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kasganj mandi bhav today- आज की पोस्ट में कासगंज मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mathura mandi bhav today- आज की पोस्ट में मथुरा मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kanpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में कानपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mainpuri mandi bhav today- आज की पोस्ट में मैनपुरी मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Amarawati mandi bhav today- आज की पोस्ट में अमरावती मंडी के सभी फसलों के ताजा…