सोयाबीन के बाजार भाव की मंदी के साथ हुई शुरुवात , देखे 01 जनवरी 2023 के ताजा सोयाबीन के बाजार भाव – आज सोयाबीन के बाजार भाव में गिरावट देखने को मिली है गिरावट के बाद आज 01 जनवरी 2023 के सोयाबीन के बाजार भाव के बारे में जानेगे |
ज्वाइन मंडी भाव व्हाट्सअप ग्रुप – Join Whatsaap Group
Follow On Google News – Google News
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मध्यम भाव | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मध्यप्रदेश की मंडियों के सोयाबीन के भाव | ||||||||
Agar | 4600 | 4766 | 4600 | |||||
Alirajpur | 4100 | 4100 | 4100 | |||||
Ashoknagar | 4570 | 4598 | 4570 | |||||
Badarwas | 4455 | 4455 | 4455 | |||||
Berasia | 3500 | 4585 | 3500 | |||||
Bina | 4445 | 4668 | 4445 | |||||
Binaganj | 4430 | 4500 | 4430 | |||||
Daloda | 3431 | 4250 | 4571 | |||||
4258 | 4760 | 4571 | ||||||
Dewas | 3401 | 4910 | 3401 | |||||
Dhamnod | 3700 | 4625 | 4500 | |||||
Dhar | 3282 | 4998 | 4750 | |||||
Ganjbasoda | 4576 | 4590 | 4560 | |||||
3600 | 4656 | 4560 | ||||||
Gautampura | 3804 | 4000 | 4000 | |||||
Harsood | 4453 | 4526 | 4453 | |||||
Indore | 1700 | 4000 | 3900 | |||||
Indore(F&V) | 4006 | 4006 | 4006 | |||||
Jaora | 4660 | 4758 | 4660 | |||||
Jeerapur | 4200 | 4635 | 4200 | |||||
Khandwa | 3651 | 4581 | 4579 | |||||
4232 | 4635 | 4579 | ||||||
Khategaon | 4401 | 4401 | 4285 | |||||
4285 | 4291 | 4285 | ||||||
Khurai | 4581 | 4581 | 4581 | |||||
Kurawar | 3850 | 4635 | 3850 | |||||
Mandsaur | 3501 | 4801 | 4460 | |||||
Nalkehda | 4450 | 4450 | 4450 | |||||
4600 | 4700 | 4450 | ||||||
Nasrullaganj | 4575 | 4575 | 4575 | |||||
Neemuch | 2685 | 4811 | 2685 | |||||
Pachaur | 3500 | 4640 | 4205 | |||||
Petlawad | 4500 | 4510 | 4500 | |||||
Piplya | 3951 | 4651 | 3951 | |||||
Rajgarh | 4600 | 5299 | 4990 | |||||
Ratlam | 4580 | 4780 | 4595 | |||||
Sailana | 4551 | 4621 | 4551 | |||||
Sanwer | 4682 | 4700 | 4682 | |||||
Sarangpur | 4496 | 4510 | 4496 | |||||
Sehore | 3601 | 4671 | 4432 | |||||
Sendhwa | 4300 | 4650 | 4300 | |||||
Shyampur | 4410 | 4551 | 4340 | |||||
4340 | 4515 | 4340 | ||||||
Sironj | 4345 | 4644 | 4345 | |||||
Taal | 4375 | 4617 | 4375 | |||||
Tarana | 4500 | 4571 | 4500 | |||||
Ujjain | 4465 | 4560 | 4465 | |||||
Vidisha | 4708 | 4708 | 4708 | |||||
महाराष्ट्र सोयाबीन मंडी भाव | ||||||||
Akola | 4195 | 4670 | 4635 | |||||
Amarawati | 4500 | 4621 | 4560 | |||||
Chikali | 4300 | 4851 | 4575 | |||||
Daryapur | 4175 | 4625 | 4500 | |||||
Jintur | 4525 | 4625 | 4550 | |||||
Karanja | 4470 | 4670 | 4590 | |||||
Murim | 4576 | 4590 | 4583 | |||||
Partur | 4660 | 4725 | 4715 | |||||
Rajura | 4350 | 4465 | 4450 | |||||
Savner | 3500 | 4375 | 4200 | |||||
Sengoan | 4425 | 4650 | 4500 | |||||
Sonpeth | 4700 | 4700 | 4700 | |||||
Tuljapur | 4651 | 4651 | 4651 | |||||
Yeotmal | 4400 | 4675 | 4537 |
Lalitpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में ललितपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kasganj mandi bhav today- आज की पोस्ट में कासगंज मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mathura mandi bhav today- आज की पोस्ट में मथुरा मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kanpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में कानपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mainpuri mandi bhav today- आज की पोस्ट में मैनपुरी मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Amarawati mandi bhav today- आज की पोस्ट में अमरावती मंडी के सभी फसलों के ताजा…