किसान दर्शको आज की पोस्ट में हम सफ़ेद चांदी मतलब किसानो की सफेद चांदी लहसुन के भाव की बात कर रहे है सफेद चांदी के भाव में आज बढ़ोतरी देखने को मिली है तेजी के बाद आज लहसुन के बाजार भाव 26000 रु प्रति किवंटल तक देखने को मिले है |
ज्वाइन मंडी भाव व्हाट्सअप ग्रुप – Join Whatsaap Group
Follow On Google News – Google News
आज के लहसुन के बाजार भाव की जानकारी निचे दी गयी सूचि में दी गयी हे |
मंडियों के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आज के लहसुन के भाव | ||||||||
गुजरात की मंडियों के लहसुन के भाव | ||||||||
Dahod(Veg. Market) | 15000 | 26000 | ||||||
Jasdan | 7500 | 15000 | ||||||
Jetpur(Dist.Rajkot) | 9250 | 16730 | ||||||
Rajkot | 11000 | 17500 | ||||||
Vadhvan | 7500 | 13500 | ||||||
हिमांचल की मंडियों के लहसुन के भाव | ||||||||
Dhanotu (Mandi) | 23000 | 25000 | ||||||
Solan | 20000 | 27000 | ||||||
मध्यप्रदेश की मंडियों के लहसुन के भाव | ||||||||
Akodiya | 17500 | 19700 | ||||||
Daloda | 7000 | 22800 | ||||||
Indore | 11839 | 21300 | ||||||
Jaora | 9000 | 28211 | ||||||
Manasa | 12110 | 22600 | ||||||
4500 | 13910 | |||||||
Mandsaur | 140 | 24503 | ||||||
Neemuch | 7951 | 20900 | ||||||
7000 | 16475 | |||||||
Piplya | 6802 | 26901 | ||||||
Ratlam | 6301 | 20700 | ||||||
17700 | 18318 | |||||||
Sajapur | 18000 | 18000 | ||||||
Sehore | 20525 | 22200 | ||||||
Shamgarh | 12951 | 12951 | ||||||
Shujalpur | 14500 | 20601 | ||||||
Ujjain | 10100 | 22000 | ||||||
महाराष्ट्र लहसुन भाव | ||||||||
Ahmednagar | 10000 | 25000 | ||||||
Akluj | 17000 | 20000 | ||||||
Akola | 15000 | 23000 | ||||||
Amrawati(Frui & Veg. Market) | 15000 | 20000 | ||||||
Hingna | 21000 | 21000 | ||||||
Junnar(Narayangaon) | 20000 | 25000 | ||||||
Kalyan | 16000 | 22000 | ||||||
Nagpur | 15000 | 23000 | ||||||
Pune | 14000 | 26000 | ||||||
Sangli(Phale, Bhajipura Market) | 11000 | 22000 | ||||||
पंजाब की मंडियों के लहसुन के भाव | ||||||||
Bariwala | 24000 | 24000 | ||||||
Fazilka | 10000 | 18000 | ||||||
Garh Shankar | 17000 | 20000 | ||||||
Jalandhar City(Jalandhar) | 4800 | 9000 | ||||||
Ludhiana | 7000 | 18000 | ||||||
Sirhind | 15000 | 23000 | ||||||
राजस्थान की मंडियों के लहसुन के भाव | ||||||||
Ajmer(F&V) | 7000 | 14000 | ||||||
Bikaner(F&V) | 7800 | 8000 | ||||||
Jodhpur(F&V)(Bhadwasia) | 8000 | 18000 | ||||||
उत्तरप्रदेश लहसुन भाव | ||||||||
Achalda | 12900 | 13100 | ||||||
Ahirora | 11000 | 11230 | ||||||
Akbarpur | 12100 | 12300 | ||||||
Allahabad | 11400 | 11900 | ||||||
Anandnagar | 12750 | 13350 | ||||||
Atarra | 14450 | 14650 | ||||||
Azamgarh | 11425 | 11575 | ||||||
Bahraich | 14650 | 14850 | ||||||
Ballia | 11915 | 12035 | ||||||
Banda | 14530 | 14650 | ||||||
Barabanki | 13000 | 13200 | ||||||
Bareilly | 9450 | 9555 | ||||||
Basti | 12450 | 12550 | ||||||
Bharthna | 9500 | 10000 | ||||||
Choubepur | 11800 | 12000 | ||||||
Devariya | 13040 | 13065 | ||||||
Etawah | 9100 | 10000 | ||||||
Faizabad | 12000 | 12700 | ||||||
Fatehpur | 11000 | 11400 | ||||||
Golagokarnath | 10470 | 10670 | ||||||
Gorakhpur | 12950 | 13200 | ||||||
Jafarganj | 12300 | 12500 | ||||||
Jaunpur | 12400 | 12600 | ||||||
Kannauj | 11100 | 11300 | ||||||
Kanpur(Grain) | 12400 | 12600 | ||||||
Khaga | 11550 | 11650 | ||||||
Lakhimpur | 10500 | 10700 | ||||||
Lalganj | 10550 | 10615 | ||||||
Mathura | 13200 | 14600 | ||||||
Mehmoodabad | 10275 | 10315 | ||||||
Mugrabaadshahpur | 12390 | 12590 | ||||||
Muzzafarnagar | 13300 | 13500 | ||||||
Naanpara | 14750 | 14850 | ||||||
Nautnava | 4500 | 4700 | ||||||
Nawabganj | 14100 | 14300 | ||||||
Pratapgarh | 11000 | 11350 | ||||||
Rampurmaniharan | 8000 | 8200 | ||||||
Robertsganj | 10835 | 11050 | ||||||
Rudauli | 12300 | 12380 | ||||||
Safdarganj | 13600 | 13700 | ||||||
Saharanpur | 13200 | 13600 | ||||||
Sandila | 10850 | 10950 | ||||||
Shahganj | 12450 | 12600 | ||||||
Shamli | 13350 | 13450 | ||||||
Sultanpur | 12600 | 13100 | ||||||
Tamkuhi Road | 12980 | 13070 | ||||||
Unnao | 11950 | 12150 | ||||||
Uttaripura | 11800 | 12000 | ||||||
Viswan | 10300 | 10400 |
यह भी पड़े – आज का सोयाबीन मंडी भाव 02 जनवरी 2024 के अनुसार : आज धार मंडी मे रहा 5320 रु का अधिकतम भाव
Lalitpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में ललितपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kasganj mandi bhav today- आज की पोस्ट में कासगंज मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mathura mandi bhav today- आज की पोस्ट में मथुरा मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kanpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में कानपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mainpuri mandi bhav today- आज की पोस्ट में मैनपुरी मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Amarawati mandi bhav today- आज की पोस्ट में अमरावती मंडी के सभी फसलों के ताजा…