आज मंडियो मे सोयाबीन के बाजार भाव हुए कम , मंडियो मे सोयाबीन का अधिकतम भाव रहा 4800 रु प्रति किवंटल – आज सोयाबीन के बाजार भाव मे गिरावट देखने को मिली हे गिरावट के बाद आज मंडियो मे सोयाबीन के भाव 4800 रु प्रति किवंटल तक देखने को मिले है |
निचे दी गयी सूचि में आज के सोयाबीन के बाजार भाव की जानकारी को प्रकाशित किया गया है |
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | उच्चतम भाव | मध्यम भाव |
---|---|---|---|
देवास | 1110 | 4870 | 4640 |
हरदा | 2300 | 4660 | 4566 |
धार | 1680 | 4925 | 4780 |
बड़नगर | 4400 | 5961 | 4700 |
बदनावर | 2500 | 5780 | 4775 |
सीहोर | 3125 | 4830 | 4500 |
पचौर | 3010 | 5590 | 4495 |
उज्जैन | 2570 | 5000 | 5000 |
रतलाम | 4340 | 5000 | 4700 |
गंजबासोदा | 3200 | 4700 | 4580 |
अशोकनगर | 3600 | 4660 | 4400 |
बीना | 2700 | 4667 | 4500 |
बैरसिया | 2905 | 4735 | 4600 |
महू | 3191 | 4825 | 4800 |
शाजापुर | 2900 | 4800 | 4565 |
मनासा | 3600 | 4999 | 4720 |
जीरापुर | 4384 | 4750 | 4590 |
ताल | 4001 | 4799 | 4500 |
खुरई | 3530 | 4700 | 4550 |
सारंगपुर | 3361 | 4701 | 4631 |
दलोदा | 2600 | 4780 | 4600 |
खंडवा | 3400 | 4826 | 4400 |
खातेगांव | 3581 | 4693 | 4541 |
मंदसौर | 2601 | 4811 | 4640 |
इंदौर | 1250 | 4800 | 4660 |
हरसूद | 2500 | 4601 | 4500 |
तराना | 1204 | 4852 | 4740 |
कुरावर | 3835 | 4660 | 4455 |
कन्नोद | 4000 | 4710 | 4451 |
नीमच | 1380 | 4791 | 4770 |
आष्टा | 3720 | 5100 | 4700 |
सिरोंज | 4445 | 4675 | 4582 |
जावर | 3705 | 4999 | 4500 |
खिरकिया | 4100 | 4631 | 4621 |
महिदपुर | 2856 | 4742 | 4650 |
पंधाना | 4290 | 4585 | 4290 |
विदिशा | 4073 | 4641 | 4600 |
नागदा | 3392 | 4770 | 4666 |
राजगढ़ | 2727 | 5360 | 4291 |
जावरा | 4575 | 4760 | 4700 |
आलोट | 4140 | 4782 | 4341 |
सैलाना | 4271 | 4751 | 4650 |
नसरुल्लागंज | 4190 | 4591 | 4560 |
उन्हेल | 2812 | 4693 | 4141 |
सीतामऊ | 2201 | 4641 | 4540 |
हाटपिपल्या | 3199 | 4900 | 4668 |
भीकनगांव | 3701 | 6091 | 4115 |
गुना | 4355 | 4735 | 4590 |
पोहरी | 3875 | 4595 | 4525 |
खरगोन | 4501 | 5025 | 4641 |
छिन्दवाड़ा | 3500 | 4751 | 3500 |
अलिराजपुर | 4400 | 4500 | 4400 |
कोलारस | 4000 | 4765 | 4670 |
कसरावद | 3500 | 3730 | 3620 |
खाचरोद | 4470 | 4658 | 4470 |
सांवेर | 4596 | 4748 | 4600 |
गौतमपुरा | 4310 | 4661 | 4565 |
आगर | 1900 | 4790 | 4400 |
जोबट | 4500 | 4500 | 4500 |
इछावर | 3800 | 4851 | 4540 |
पिपल्या | 4170 | 4786 | 4786 |
पेटलावाद | 4000 | 4500 | 4500 |
बदरवास | 4375 | 4605 | 4590 |
दमोह | 4295 | 4560 | 4340 |
खुजनेर | 4302 | 4626 | 4460 |
मुंगावली | 4255 | 4625 | 4400 |
शामगढ़ | 1101 | 4600 | 4000 |
नरसिंहगढ़ | 4450 | 4710 | 4570 |
देवरी | 4445 | 4505 | 4445 |
धामनोद | 1800 | 4550 | 4305 |
कुरवाई | 4540 | 4550 | 4550 |
जैसीनगर | 4200 | 4300 | 4300 |
भोपाल | 4200 | 4535 | 4295 |
बामोरा | 3500 | 4601 | 4491 |
बेगमगंज | 4400 | 4610 | 4550 |
ईसागढ़ | 4475 | 4505 | 4475 |
शाडोरा | 2081 | 4540 | 4540 |
छापीहेड़ा | 4380 | 4545 | 4535 |
शिवपुरी | 4480 | 4570 | 4480 |
गोरखपुर | 4300 | 4300 | 4300 |
कालापीपल | 3890 | 4636 | 4290 |
राहतगढ़ | 4410 | 4435 | 4435 |
सतना | 3155 | 3720 | 3720 |
पथरिया | 4100 | 4600 | 4400 |
सनावद | 4095 | 4095 | 4095 |
सेंधवा | 4575 | 4650 | 4600 |
सागर | 4475 | 4475 | 4475 |
शहडोल | 4200 | 4200 | 4200 |
चंदेरी | 4350 | 4350 | 4350 |
अकोदिया | 3500 | 4500 | 4000 |
झाबुआ | 4490 | 4490 | 4490 |
टिमरनी | 2700 | 3890 | 3700 |
श्यामपुर | 4485 | 4552 | 4552 |
बड़वाह | 4470 | 4470 | 4470 |
पिपरिया | 3660 | 3660 | 3660 |
शमशाबाद | 4500 | 4500 | 4500 |
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | उच्चतम भाव | मध्यम भाव |
आज मंडियों में सोयाबीन के बाजार भाव में गिरावट देखने को मिली है गिरावट के आज मंडियों में सोयाबीन के बाजार भाव 4800 रु प्रति किवंटल तक देखने को मिले है | सभी मंडियों के आज के सोयाबीन के भाव की जानकारी को ऊपर दी गयी सूचि में अपडेट किये गए है |
Lalitpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में ललितपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kasganj mandi bhav today- आज की पोस्ट में कासगंज मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mathura mandi bhav today- आज की पोस्ट में मथुरा मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kanpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में कानपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mainpuri mandi bhav today- आज की पोस्ट में मैनपुरी मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Amarawati mandi bhav today- आज की पोस्ट में अमरावती मंडी के सभी फसलों के ताजा…