लगातार सोयाबीन के बाजार भाव मे तेजी मंदी का दौर जारी है | जिसके कारण मंडियो मे सोयाबीन के बाजार भाव भी घट बढ़ के साथ देखने को मिले है | इसी को देखते हुए किसान बंधु सोयाबीन के बाजार भाव देखना चाहते है तो आज की पोस्ट में हम आज के सोयाबीन के भाव के बारे में जानेगे
आज के मध्यप्रदेश के सोयाबीन के भाव की जानकारी इस प्रकार है –
सं.क्र. | मंडी का नाम | न्यूनतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) | उच्चतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) | मॉडल दर (रूपये प्रति क्विंटल में) |
---|---|---|---|---|
1 | सागर | 2605 | 4495 | 4325 |
2 | कुरावर | 2400 | 4570 | 4500 |
3 | पचौर | 3505 | 4495 | 4000 |
4 | झाबुआ | 3450 | 4100 | 3500 |
5 | पेटलावाद | 4000 | 4351 | 4015 |
6 | जोबट | 4000 | 4250 | 4250 |
7 | उज्जैन | 3850 | 4131 | 4131 |
8 | अलिराजपुर | 4000 | 4300 | 4300 |
9 | सोयतकलॉ | 4325 | 4400 | 4370 |
10 | इंदौर | 3480 | 4300 | 4300 |
11 | धार | 4500 | 4500 | 4500 |
12 | राहतगढ़ | 3950 | 4425 | 4010 |
13 | तराना | 4310 | 4530 | 4480 |
14 | कुक्षी | 4300 | 4350 | 4300 |
15 | ब्यावरा | 4205 | 4490 | 4490 |
16 | पंधाना | 4360 | 4431 | 4360 |
17 | शाजापुर | 3050 | 3250 | 3050 |
18 | मनावर | 4200 | 4300 | 4200 |
19 | आरोन | 4000 | 4005 | 4002 |
20 | गौतमपुरा | 4200 | 4350 | 4200 |
21 | पांढुर्ना | 4300 | 4300 | 4300 |
22 | भीकनगांव | 4100 | 4231 | 4100 |
23 | बड़ोद | 4190 | 4190 | 4190 |
24 | सेंधवा | 4100 | 4100 | 4100 |
Lalitpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में ललितपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kasganj mandi bhav today- आज की पोस्ट में कासगंज मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mathura mandi bhav today- आज की पोस्ट में मथुरा मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kanpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में कानपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mainpuri mandi bhav today- आज की पोस्ट में मैनपुरी मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Amarawati mandi bhav today- आज की पोस्ट में अमरावती मंडी के सभी फसलों के ताजा…