Agar Mandi Bhav – आज की पोस्ट में आगर मंडी के सभी फसलों के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आज की पोस्ट में अपडेट किया गया है | जिसकी सहायता से आप आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आसानी सी प्राप्त कर सकते है |
सं.क्र. | फसल | न्यूनतम दर | उचत्तम दर |
---|---|---|---|
1 | अलसी | 5250 | 5600 |
2 | असालिया | 8600 | 10000 |
3 | गेहूं | 2260 | 2670 |
4 | चना | 5270 | 6900 |
5 | डॉलर चना | 8800 | 11100 |
6 | धनिया | 4601 | 6770 |
7 | मेथीदाना | 4300 | 4800 |
8 | मसूर या मसूरी | 4001 | 6181 |
9 | सरसों | 4725 | 5191 |
10 | सोयाबीन | 3200 | 4413 |
Lalitpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में ललितपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kasganj mandi bhav today- आज की पोस्ट में कासगंज मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mathura mandi bhav today- आज की पोस्ट में मथुरा मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kanpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में कानपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mainpuri mandi bhav today- आज की पोस्ट में मैनपुरी मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Amarawati mandi bhav today- आज की पोस्ट में अमरावती मंडी के सभी फसलों के ताजा…