Mandsour Mandi Bhav Today- आज की पोस्ट में मंदसौर मंडी के सभी फसलों के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आज की पोस्ट में अपडेट किया गया है | जिसकी सहायता से आप आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आसानी सी प्राप्त कर सकते है |
सं.क्र. | फसल | न्यूनतम दर | उचत्तम दर |
---|---|---|---|
1 | अलसी | 5359 | 5775 |
2 | असगंध | 12000 | 37000 |
3 | असालिया | 8851 | 10120 |
4 | इसबगोल | 6001 | 12400 |
6 | कलौंजी | 13000 | 18800 |
7 | गुवार | 4700 | 4700 |
8 | गेहूं | 2200 | 3295 |
9 | चना | 5481 | 6500 |
10 | जौ | 2083 | 2083 |
11 | तुलसी | 16901 | 22751 |
12 | धनिया | 2900 | 6400 |
13 | प्याज | 700 | 3536 |
14 | मक्का/भुट्टा | 2089 | 2516 |
15 | मेथीदाना | 3800 | 5540 |
16 | मसूर या मसूरी | 5300 | 6000 |
17 | लहसुन | 2000 | 28300 |
18 | सरसों | 5000 | 5285 |
19 | सोयाबीन | 3200 | 4450 |
Lalitpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में ललितपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kasganj mandi bhav today- आज की पोस्ट में कासगंज मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mathura mandi bhav today- आज की पोस्ट में मथुरा मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kanpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में कानपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mainpuri mandi bhav today- आज की पोस्ट में मैनपुरी मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Amarawati mandi bhav today- आज की पोस्ट में अमरावती मंडी के सभी फसलों के ताजा…