Satna Mandi Bhav Today- आज की पोस्ट में सतना मंडी के सभी फसलों के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आज की पोस्ट में अपडेट किया गया है | जिसकी सहायता से आप आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आसानी सी प्राप्त कर सकते है |
सं.क्र. | फसल | न्यूनतम दर | उचत्तम दर |
---|---|---|---|
1 | अलसी | 5205 | 5545 |
2 | गेहूं | 1900 | 2383 |
3 | चना | 4605 | 6300 |
4 | जौ | 1820 | 2050 |
5 | तुअर/अरहर | 8800 | 10346 |
6 | तिवड़ा | 3990 | 5200 |
7 | बटरी | 5565 | 6775 |
8 | मटर | 3995 | 4200 |
9 | मसूर या मसूरी | 3950 | 6167 |
10 | महुए का फूल | 3200 | 4700 |
11 | सरसों | 4490 | 5145 |
Lalitpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में ललितपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kasganj mandi bhav today- आज की पोस्ट में कासगंज मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mathura mandi bhav today- आज की पोस्ट में मथुरा मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kanpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में कानपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mainpuri mandi bhav today- आज की पोस्ट में मैनपुरी मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Amarawati mandi bhav today- आज की पोस्ट में अमरावती मंडी के सभी फसलों के ताजा…