Shajapur Mandi Bhav Today- आज की पोस्ट में शाजापुर मंडी के सभी फसलों के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आज की पोस्ट में अपडेट किया गया है | जिसकी सहायता से आप आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आसानी सी प्राप्त कर सकते है |
सं.क्र. | फसल | न्यूनतम दर | उचत्तम दर |
---|---|---|---|
1 | गेहूं | 2115 | 2800 |
2 | चना | 4000 | 7100 |
3 | प्याज | 1000 | 2200 |
4 | मसूर या मसूरी | 3800 | 5770 |
5 | लहसुन | 2100 | 22300 |
6 | सरसों | 4700 | 5220 |
7 | सोयाबीन | 3500 | 4256 |
Lalitpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में ललितपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kasganj mandi bhav today- आज की पोस्ट में कासगंज मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mathura mandi bhav today- आज की पोस्ट में मथुरा मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kanpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में कानपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mainpuri mandi bhav today- आज की पोस्ट में मैनपुरी मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Amarawati mandi bhav today- आज की पोस्ट में अमरावती मंडी के सभी फसलों के ताजा…