आज सरसो के बाजार भाव में अच्छी तेजी देखने को मिली है | तेजी के बाद आज मंडियों में सरसो के बाजार भाव 6000 रु के करीब जाते दिखाई दिए है आज के सभी मंडियों के सरसो के भाव की जानकारी को आज की पोस्ट में अपडेट किया गया है |
यह भी पड़े – सोयाबीन प्लांट भाव में आज 50 रु की तेजी , प्लांट भाव पहुंचे 5200 रु के स्तर के पार
आज के सरसो के भाव की जानकारी को निचे तालिका में प्रकाशित किया गया है |
सं.क्र. | मंडी का नाम | न्यूनतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) | उच्चतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) |
---|---|---|---|
1 | आगर | 4950.0000 | 5260.0000 |
2 | कटनी | 4800.0000 | 4800.0000 |
3 | कुम्भराज | 4750.0000 | 5280.0000 |
4 | करेरा | 5030.0000 | 5065.0000 |
5 | कुरावर | 5165.0000 | 5906.0000 |
6 | कोलारस | 5285.0000 | 5495.0000 |
7 | गंजबासोदा | 5300.0000 | 5478.0000 |
8 | गुना | 5225.0000 | 5375.0000 |
9 | गोहद | 5150.0000 | 5285.0000 |
10 | जतारा | 5000.0000 | 5050.0000 |
11 | जबलपुर | 4550.0000 | 4850.0000 |
12 | जावरा | 5126.0000 | 5126.0000 |
13 | जीरापुर | 5250.0000 | 5330.0000 |
14 | दतिया | 5280.0000 | 5395.0000 |
15 | दमोह | 4990.0000 | 5350.0000 |
16 | धार | 4584.0000 | 4584.0000 |
17 | नरसिंहगढ़ | 5135.0000 | 5290.0000 |
18 | नलखेड़ा | 2901.0000 | 5270.0000 |
19 | नीमच | 4000.0000 | 5471.0000 |
20 | नौगांव | 4650.0000 | 5000.0000 |
21 | पोहरी | 5470.0000 | 5555.0000 |
22 | बेगमगंज | 4975.0000 | 5050.0000 |
23 | बड़ामल्हेरा | 5050.0000 | 5160.0000 |
24 | बैतूल | 4850.0000 | 4860.0000 |
25 | ब्यावरा | 5190.0000 | 5315.0000 |
26 | बैरसिया | 5190.0000 | 5190.0000 |
27 | बैराड | 5375.0000 | 5515.0000 |
28 | बानमोरकलॉ | 5300.0000 | 5300.0000 |
29 | बीना | 5100.0000 | 5319.0000 |
30 | बीनागंज | 5330.0000 | 5330.0000 |
31 | भांडेर | 5200.0000 | 5300.0000 |
32 | भिण्ड | 5140.0000 | 5195.0000 |
33 | मंडला | 5475.0000 | 5500.0000 |
34 | मंदसौर | 4957.0000 | 5290.0000 |
35 | मनासा | 5201.0000 | 5311.0000 |
36 | मुरैना | 5195.0000 | 5275.0000 |
37 | मेंहगांव | 5150.0000 | 5265.0000 |
38 | मौ | 5200.0000 | 5335.0000 |
39 | राजनगर | 4800.0000 | 4900.0000 |
40 | लश्कर | 5105.0000 | 5505.0000 |
41 | विजयपुर | 5370.0000 | 5400.0000 |
42 | विदिशा | 4370.0000 | 5645.0000 |
43 | शुजालपुर | 4801.0000 | 4801.0000 |
44 | श्योपुरकलॉ | 5231.4400 | 5505.0000 |
45 | श्योपुरबड़ोद | 5250.0000 | 5396.0000 |
46 | शाजापुर | 5165.0000 | 5165.0000 |
47 | शामगढ़ | 5100.0000 | 5291.0000 |
48 | सतना | 5055.0000 | 5140.0000 |
49 | सबलगढ़ | 5195.0000 | 5435.0000 |
सं.क्र. | मंडी का नाम | न्यूनतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) | उच्चतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में |
यह भी पड़े – लहसुन के दामों मे अब आने लगी तेजी, देखे आज कोनसी मंडी में क्या भाव पर बिका लहसुन
सभी राज्यों के सरसो के भाव जानने के लिए यहां क्लिक करे – सरसो के ताजा भाव देखे
Lalitpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में ललितपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kasganj mandi bhav today- आज की पोस्ट में कासगंज मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mathura mandi bhav today- आज की पोस्ट में मथुरा मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kanpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में कानपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mainpuri mandi bhav today- आज की पोस्ट में मैनपुरी मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Amarawati mandi bhav today- आज की पोस्ट में अमरावती मंडी के सभी फसलों के ताजा…