कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में सोयाबीन की बिजाई 124 लाख हेक्टेयर से अधिक में हुई है जो गत वर्ष की तुलना में अधिक है | बुवाई का रकबा बढ़ने के कारण उत्पादन अधिक होने की संभावना है लेकिन अगस्त माह में हुई बहुत कम वर्षा के कारण उत्पादन प्रभावित होने की आशंका भी व्यक्त की जाने लगी मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की मंडियों में बिकवाली के कारण के सोयाबीन के भाव 5150/5250 रुपए तथा लूज में 4800/4900 रुपए प्रति क्विंटल रह गए | सांगली लाइन में नया सोयाबीन की आवक का श्री गणेश हो गया है तथा इसके भाव 5100/5200 रूपये प्रति क्विंटल बोले गए | आने वाले समय नया मालो का दबाव बढ़ाने की संभावना है वर्तमान सीजन को देखते हुए ज्यादा घट-बढ़ की संभावना नहीं है। नए मालों की आवक होने तक बाजार सीमित उतार-चढ़ाव के बीच में घूमता रह सकता है |
सं.क्र. | मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|
1 | उज्जैन | 5050 | 5150 |
2 | करेली | 4630 | 4640 |
3 | खाचरोद | 4700 | 4700 |
4 | गंजबासोदा | 4500 | 4855 |
5 | गोरखपुर | 4650 | 4660 |
6 | गौतमपुरा | 4600 | 4600 |
7 | जीरापुर | 4635 | 4920 |
8 | जोबट | 4711 | 4851 |
9 | देवास | 4810 | 4950 |
10 | पेटलावाद | 4700 | 4902 |
11 | पथरिया | 4050 | 4600 |
12 | पांढुर्ना | 4750 | 4750 |
13 | पोहरी | 4680 | 4680 |
14 | बुरहानपुर | 4550 | 4550 |
15 | मनावर | 4600 | 4625 |
16 | राजगढ़ | 4500 | 4500 |
17 | शाजापुर | 3750 | 4700 |
18 | शिवपुरी | 3600 | 3600 |
19 | सांवेर | 4700 | 4950 |
20 | सोनकच्छ | 4811 | 4811 |
यह भी पड़े- मध्यप्रदेश के किसानो को मिलेगा 4500 करोड़ रूपये का फसल बीमा, जाने कब और कितना मिलेगा बीमा
Lalitpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में ललितपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kasganj mandi bhav today- आज की पोस्ट में कासगंज मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mathura mandi bhav today- आज की पोस्ट में मथुरा मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kanpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में कानपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mainpuri mandi bhav today- आज की पोस्ट में मैनपुरी मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Amarawati mandi bhav today- आज की पोस्ट में अमरावती मंडी के सभी फसलों के ताजा…