आने वाले छः-सात दिनों में सोयाबीन में लंबी तेजी की उम्मीद नहीं है | बढ़ी हुई कीमत पर भी प्लांटों की लिवाली कमजोर पड़ने से गत सप्ताह जलगांव में सोयाबीन 150 रुपए मंदा होकर 5050 रुपए प्रति क्विंटल के स्तर पर आ गया हे | निवेशकों के मध्य व्यापार की लिवाली कमजोर पड़ने से शिकागो का प्रोजेक्शन 55 प्वाईंट माइनस में होने और केएलसीई के सक्रिय तिमाही पाम तेल वायदा में 93 रिंगिट प्रति टन की मंदी आने की खबर मिली हे | आगामी हफ्ते में हाजिर में सोयाबीन में लंबी तेजी का अनुमान नहीं है |
सं.क्र. | मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|
1 | अलिराजपुर | 4700 | 4720 |
2 | आलोट | 4377 | 4377 |
3 | उज्जैन | 4625 | 4975 |
4 | कन्नोद | 4426 | 4477 |
5 | खरगोन | 4200 | 4711 |
6 | गढ़ाकोटा | 4725 | 4750 |
7 | गौतमपुरा | 3950 | 4800 |
8 | जावरा | 4885 | 4961 |
9 | ताल | 4500 | 4500 |
10 | देवास | 3700 | 5050 |
11 | धार | 4850 | 4860 |
12 | पेटलावाद | 4650 | 4800 |
13 | पांढुर्ना | 4625 | 4625 |
14 | बैतूल | 4400 | 4730 |
15 | बेरछा | 4600 | 5000 |
16 | मंदसौर | 4781 | 4781 |
17 | रेहली | 4370 | 4450 |
18 | राजगढ़ | 4605 | 4605 |
19 | सागर | 3700 | 3800 |
20 | सांवेर | 4301 | 4875 |
21 | हरसूद | 4712 | 4746 |
22 | हाटपिपल्या | 4200 | 4500 |
यह भी पढ़े- मुआवजा को लेकर किसानो के लिए बड़ी खुश खबर,जारी हुई 800 करोड़ रुपए की बिमा राशि
Lalitpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में ललितपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kasganj mandi bhav today- आज की पोस्ट में कासगंज मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mathura mandi bhav today- आज की पोस्ट में मथुरा मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kanpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में कानपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mainpuri mandi bhav today- आज की पोस्ट में मैनपुरी मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Amarawati mandi bhav today- आज की पोस्ट में अमरावती मंडी के सभी फसलों के ताजा…