मध्यप्रदेश सोयाबीन की कटाई काफी मात्रा में पूरी हो गयी हे जिसके चलते मंडियों में अधिक नई सोयाबीन की आवक देखने को मिल रही हे | अभी वर्तमान भाव में जयदा तेजी मंदी नहीं देखने को मिल रही हे | मंडियों में सोयाबीन की लेवाली अच्छी देखने को मिल रही और लम्बे समय से बाजार एक सिमित दायरे में घूमता दिखाई दे रहा हे | इस वर्ष फसल का उत्पादन सीमित ही देखने को मिलेगा | देखे इस पोस्ट में सोयाबीन के ताजा भाव की जानकारी –
सं.क्र. | मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|
1 | ब्यावरा | 2355 | 4510 |
2 | उज्जैन | 3600 | 4941 |
3 | धार | 3580 | 4954 |
4 | इंदौर | 1000 | 4790 |
5 | पचौर | 2350 | 4555 |
6 | बड़नगर | 3250 | 5100 |
7 | सीहोर | 3000 | 4945 |
8 | नीमच | 3660 | 4961 |
9 | सांवेर | 3450 | 4850 |
10 | कुरावर | 3495 | 6035 |
11 | बदनावर | 3000 | 5000 |
12 | खंडवा | 3400 | 4722 |
13 | राजगढ़ | 3122 | 4840 |
14 | महू | 2800 | 4931 |
15 | धामनोद | 3205 | 4780 |
16 | देवास | 2650 | 4390 |
17 | मनावर | 4450 | 4621 |
18 | जीरापुर | 3240 | 4575 |
19 | सागर | 4100 | 4745 |
20 | हरसूद | 700 | 4526 |
21 | शुजालपुर | 2165 | 4415 |
22 | दलोदा | 2100 | 4871 |
23 | सारंगपुर | 3275 | 4701 |
24 | हरदा | 3400 | 4661 |
25 | खिलचीपुर | 3990 | 4440 |
26 | गंजबासोदा | 3400 | 4755 |
27 | विदिशा | 4055 | 4786 |
28 | महिदपुर | 2500 | 4480 |
29 | खुजनेर | 3700 | 4000 |
30 | शामगढ़ | 699 | 4590 |
31 | सैलाना | 3450 | 4831 |
32 | मकसूदनगढ़ | 3750 | 4405 |
33 | छापीहेड़ा | 3550 | 4500 |
34 | तराना | 3854 | 4900 |
35 | बैरसिया | 2500 | 4800 |
36 | कन्नोद | 3600 | 4201 |
37 | मंदसौर | 1652 | 4261 |
38 | इछावर | 3050 | 4675 |
39 | खरगोन | 3411 | 4800 |
40 | आलोट | 381 | 4551 |
41 | आगर | 3801 | 4600 |
42 | रतलाम | 3641 | 4850 |
43 | बैतूल | 4101 | 4651 |
44 | हाटपिपल्या | 2700 | 4100 |
45 | सेगांव | 3600 | 4311 |
46 | अकोदिया | 3002 | 4740 |
47 | नागदा | 3926 | 4481 |
48 | ताल | 3001 | 4500 |
49 | सुवासरा | 4018 | 4101 |
50 | कोलारस | 3100 | 4500 |
51 | भीकनगांव | 2900 | 4640 |
52 | बड़ोद | 3725 | 4591 |
53 | टिमरनी | 3993 | 4699 |
54 | पेटलावाद | 3431 | 4520 |
55 | सिरोंज | 3700 | 4595 |
56 | खिरकिया | 3791 | 4361 |
57 | कुम्भराज | 3850 | 4645 |
58 | शाजापुर | 2550 | 4450 |
59 | राहतगढ़ | 3805 | 4600 |
60 | उन्हेल | 3700 | 4210 |
61 | झाबुआ | 4300 | 4600 |
62 | करेली | 4150 | 4626 |
63 | पथरिया | 4450 | 4550 |
64 | गौतमपुरा | 4125 | 4501 |
65 | बैराड | 3476 | 4150 |
66 | पिपल्या | 3451 | 4622 |
यह भी पड़े- मंडियों में सोयाबीन के भाव देख किसान हुये निराश,जाने आज के ताजा सोयाबीन प्लांट भाव
Lalitpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में ललितपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kasganj mandi bhav today- आज की पोस्ट में कासगंज मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mathura mandi bhav today- आज की पोस्ट में मथुरा मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kanpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में कानपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mainpuri mandi bhav today- आज की पोस्ट में मैनपुरी मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Amarawati mandi bhav today- आज की पोस्ट में अमरावती मंडी के सभी फसलों के ताजा…