देश में आयतकों और रिफाइनरी में कच्चे तेल का भारी स्टाक है, जबकि कारोबार में सुस्ती है।डालर में नरमी के चलते सीबीओटी सोयाबीन लगभग स्थिर बंद हुआ।हालांकि, कच्चे तेल में 5 फीसद की कमजोरी ने ऊपरी स्तरोंपर दबाव से कच्चे तेल में भारी गिरावट के कारण सीबोट सोया तेल 2 फीसद टूटकर बंद हुआ। अमेरिकी फसल की कटाई, ब्राजील में बोवनी से सीबीओटी सोया काम्प्लेक्स में मंदी कारण बने हु है।सीबीओटी सोया तेल में कमजोरी के कारण अर्जेंटीना सोया तेल एफओबी भाव में गिरावट दर्ज की गई।मलेशिया के पाम आयल स्टाक में बढ़ोतरी और कमजोर सीबीओटी सोया तेल में कमजोरी से केएलसी गिरावट के साथ खुला।कँएलसी और सीबीओटी सोया तेल में कमजोरी के चलते घरेलू बाजार में खाद्य तेल की कीमतें कमजोर देखने को मिली। इंदौर सोयाबीन तेल 865-870 मुंबई सोया तेल 865-870 रुपये प्रति दस किलो रह गया।भारत में खाद्य तेल का स्टॉक मांग से अधिक है।
सं.क्र. | मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | उच्चतम भाव |
---|---|---|---|
1 | ब्यावरा | 3355 | 6250 |
2 | धार | 1000 | 4694 |
3 | खातेगांव | 3500 | 4300 |
4 | सीहोर | 4221 | 4400 |
5 | हरसूद | 3507 | 4230 |
6 | शुजालपुर | 4180 | 4550 |
7 | पचौर | 3660 | 4435 |
8 | सागर | 4000 | 4525 |
9 | नरसिंहपुर | 4150 | 4210 |
10 | कुरावर | 3400 | 5850 |
11 | धामनोद | 3010 | 4360 |
12 | खुजनेर | 3535 | 4200 |
13 | सांवेर | 3980 | 4432 |
14 | बीना | 4000 | 4300 |
15 | मुंगावली | 3300 | 4225 |
16 | उन्हेल | 3401 | 4600 |
17 | रतलाम | 4121 | 4610 |
18 | खरगोन | 3500 | 4300 |
19 | हाटपिपल्या | 3540 | 4100 |
20 | तराना | 3800 | 4341 |
21 | नागदा | 3876 | 4475 |
22 | सेगांव | 3790 | 4205 |
23 | खुरई | 3200 | 4300 |
24 | बागली | 3420 | 3908 |
25 | ताल | 4140 | 4570 |
26 | गंजबासोदा | 3950 | 4228 |
27 | शामगढ़ | 2611 | 4377 |
28 | पेटलावाद | 3800 | 4350 |
29 | सेंधवा | 4000 | 4000 |
30 | विदिशा | 2800 | 4400 |
31 | खिलचीपुर | 3850 | 4130 |
32 | आलोट | 3237 | 4381 |
33 | अशोकनगर | 4121 | 4180 |
34 | सैलाना | 4000 | 4611 |
35 | अलिराजपुर | 4450 | 4450 |
36 | तेंदूखेड़ा | 4100 | 4150 |
37 | माचलपुर | 4200 | 4300 |
38 | सारंगपुर | 4016 | 4360 |
39 | शिवपुरी | 4000 | 4150 |
40 | देवास | 3880 | 4563 |
41 | भीकनगांव | 3950 | 4350 |
42 | भोपाल | 3900 | 4060 |
43 | कसरावद | 4000 | 4000 |
44 | कन्नोद | 3500 | 4300 |
45 | इंदौर | 3600 | 4270 |
46 | पिपल्या | 3401 | 4313 |
47 | दलोदा | 4075 | 4472 |
48 | उज्जैन | 4000 | 4000 |
49 | बड़वाह | 3300 | 3900 |
50 | आगर | 4391 | 4391 |
51 | मंदसौर | 3500 | 4580 |
52 | पंधाना | 4275 | 4275 |
53 | बैरसिया | 4025 | 4265 |
54 | कुक्षी | 4230 | 4230 |
55 | महू | 2921 | 3981 |
यह भी पड़े – सोयाबीन के भाव में गिरावट जारी | जाने आज के सोयाबीन प्लांट भाव तेजी मंदी रिपोर्ट
Lalitpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में ललितपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kasganj mandi bhav today- आज की पोस्ट में कासगंज मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mathura mandi bhav today- आज की पोस्ट में मथुरा मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kanpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में कानपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mainpuri mandi bhav today- आज की पोस्ट में मैनपुरी मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Amarawati mandi bhav today- आज की पोस्ट में अमरावती मंडी के सभी फसलों के ताजा…