सोयाबीन की घटी हुई कीमत पर बाजार का उठाव कमजोर ही बना रहा। इसके परिणामस्वरूप जलगांव में सोयाबीन 50 रुपए मंदा होकर 4750 रुपए प्रति क्विंटल के स्तर पर आ गया। एक दिन पूर्व इसमें इतनी ही तेजी आई थी। निवेशकों की लिवाली कमजोर पड़ने से शिकागो के सक्रिय तिमाही सोया तेल वायदा में 21 सैंट प्रति पौंड की मंदी आई जबकि केएलसीई के सक्रिय तिमाही पाम तेल वायदा में 67 रिंगिट प्रति टन की तेजी आने की सूचना मिली। सोयाबीन की नई फसल की वजह से बाजार में गिरावट की धारणा प्रभावित हो रही है। आगामी एक-दो दिनों में हाजिर में सोयाबीन में तेजी की आस नहीं है।
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | उच्चतम भाव |
---|---|---|
हरसूद | 3600 | 4478 |
पचौर | 2370 | 4675 |
खंडवा | 3900 | 4500 |
पेटलावाद | 4000 | 4628 |
धार | 2500 | 4738 |
गंजबासोदा | 3400 | 4555 |
देवास | 3401 | 4591 |
विदिशा | 3700 | 4675 |
दलोदा | 2301 | 4800 |
बीना | 2000 | 4480 |
खातेगांव | 2826 | 4513 |
धामनोद | 2005 | 4615 |
हरदा | 2701 | 4320 |
खरगोन | 3178 | 4500 |
महू | 3700 | 4771 |
तराना | 2800 | 4702 |
सैलाना | 4000 | 4800 |
खुरई | 3000 | 5351 |
जीरापुर | 4300 | 4670 |
शुजालपुर | 4260 | 4650 |
बड़नगर | 4191 | 4600 |
रतलाम | 4000 | 4811 |
बैतूल | 3800 | 4610 |
लोहर्दा | 3520 | 4420 |
मनावर | 4000 | 4700 |
कन्नोद | 3000 | 4600 |
शामगढ़ | 2099 | 4651 |
नरसिंहपुर | 4156 | 4475 |
ताल | 4152 | 4780 |
इंदौर | 1200 | 4725 |
भीकनगांव | 3450 | 5380 |
नागदा | 3140 | 4700 |
कुरावर | 3805 | 4595 |
पंधाना | 2400 | 4461 |
शाजापुर | 2930 | 4630 |
उज्जैन | 4052 | 5155 |
सागर | 4000 | 4540 |
आलोट | 2454 | 4518 |
गौतमपुरा | 2615 | 4510 |
बैरसिया | 3190 | 4545 |
जावरा | 3631 | 4711 |
अशोकनगर | 3800 | 4565 |
सांवेर | 3300 | 4591 |
खुजनेर | 4150 | 4490 |
मंदसौर | 1801 | 4621 |
सनावद | 3005 | 4590 |
खिलचीपुर | 4200 | 4210 |
कुरवाई | 4050 | 5000 |
करेली | 4100 | 4500 |
उन्हेल | 3751 | 4751 |
सीहोर | 4300 | 4315 |
शाहगढ़ | 4200 | 4220 |
सारंगपुर | 3600 | 4476 |
शिवपुरी | 3800 | 4355 |
खाचरोद | 4376 | 4701 |
मालथोंन | 4290 | 4310 |
भोपाल | 3500 | 4424 |
बागली | 4080 | 4170 |
कोलारस | 3555 | 4640 |
सेगांव | 4250 | 4401 |
हाटपिपल्या | 3900 | 4200 |
बड़वाह | 3900 | 4350 |
सिरोंज | 3205 | 4515 |
पथरिया | 3805 | 4455 |
पिपरिया | 4030 | 4390 |
सुसनेर | 4300 | 4624 |
झाबुआ | 4150 | 4450 |
बीनागंज | 4110 | 4510 |
बामोरा | 4230 | 4462 |
शमशाबाद | 4001 | 4251 |
टिमरनी | 4300 | 4351 |
बदनावर | 4100 | 4251 |
आगर | 4550 | 4950 |
नीमच | 1301 | 4700 |
Lalitpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में ललितपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kasganj mandi bhav today- आज की पोस्ट में कासगंज मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mathura mandi bhav today- आज की पोस्ट में मथुरा मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kanpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में कानपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mainpuri mandi bhav today- आज की पोस्ट में मैनपुरी मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Amarawati mandi bhav today- आज की पोस्ट में अमरावती मंडी के सभी फसलों के ताजा…