त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही गेहूं की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। आज यानी मंगलवार को गेहूं की कीमतों ने आठ महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश के बड़े त्योहारों की वजह से मांग में काफी तेजी देखने को मिल रही है, जबकि सप्लाई सीमित ही है। इसके अलावा अगर घरेलू आटा मिलें विदेशों से भी गेहूं आयात करना चाहें तो उस पर आयात शुल्क (इम्पोर्ट ड्यूटी) लगता है जिसकी वजह से खरीद करना काफी मुश्किल है।
गौरतलब है कि गेहूं की बढ़ती कीमतों की वजह से खाद्य महंगाई दर भी बढ़ती है। चूंकि एक महीने के भीतर ही 5 अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इसी बीच गेहूं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में विशेषज्ञ यह भी कयास लगा रहे हैं सरकार सप्लाई बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इन्वेन्ट्री से ज्यादा स्टॉक जारी कर सकती है और अनाज पर आयात शुल्क खत्म कर सकती है।
मंडी का नाम | न्यूनतम दर | उच्चतम दर |
---|---|---|
इटारसी | 2380 | 2485 |
उमरिया | 2030 | 2355 |
खरगापुर | 2300 | 2325 |
शाहगढ़ | 2300 | 2365 |
निवाड़ी | 2310 | 2422 |
हरदा | 2380 | 2495 |
इंदौर | 2440 | 4049 |
मनावर | 2610 | 2650 |
खरगोन | 2450 | 2685 |
बड़ामल्हेरा | 2360 | 2400 |
जबलपुर | 2401 | 2551 |
मुंगावली | 2370 | 2415 |
मंडला | 2350 | 2375 |
सिमरिया | 2300 | 2325 |
सीधी | 2135 | 2145 |
बीना | 2150 | 3211 |
जावरा | 2560 | 3171 |
सागर | 2100 | 2200 |
गौतमपुरा | 2300 | 2900 |
सिहोरा | 2425 | 2450 |
नौगांव | 2320 | 2325 |
दतिया | 2380 | 2400 |
धार | 2632 | 4632 |
नागोद | 2310 | 2330 |
सांवेर | 2675 | 2741 |
जोबट | 2200 | 2550 |
गंजबासोदा | 2200 | 2660 |
कसरावद | 2635 | 2705 |
भिण्ड | 2250 | 2280 |
आगर | 2465 | 2550 |
रीवा | 2310 | 2325 |
गाडरवाड़ा | 2290 | 2305 |
भीकनगांव | 2425 | 2500 |
दलोदा | 2200 | 3049 |
हरसूद | 2411 | 2614 |
मंदसौर | 2553 | 2966 |
पलेरा | 2250 | 2270 |
गुना | 2640 | 2805 |
ब्यावरा | 2375 | 2575 |
खुरई | 2344 | 2650 |
सतना | 2255 | 2255 |
सीहोर | 2401 | 2480 |
गोटेगांव | 2400 | 2400 |
बनखेड़ी | 2400 | 2400 |
छपारा | 2400 | 2400 |
नसरुल्लागंज | 2449 | 2601 |
सोनकच्छ | 2325 | 2640 |
कुक्षी | 2530 | 2550 |
सेंधवा | 2600 | 2650 |
जावद | 2315 | 2315 |
चाकघाट | 2150 | 2300 |
डिंडोरी | 2300 | 2300 |
तराना | 2430 | 2651 |
रायसेन | 2699 | 2699 |
पचौर | 2370 | 2400 |
पवई | 2300 | 2300 |
बैकुण्ठपुर | 2300 | 2300 |
सैलाना | 2500 | 2500 |
बिछिया | 2400 | 2400 |
ओबेदुल्लागंज | 2420 | 2435 |
अशोकनगर | 2450 | 3620 |
देवास | 2300 | 2300 |
नैनपुर | 2300 | 2300 |
पिपरिया | 2480 | 2480 |
खातेगांव | 2640 | 2745 |
शामगढ़ | 2485 | 2500 |
रतलाम | 2710 | 2710 |
उन्हेल | 2536 | 2828 |
कुरावर | 2580 | 2580 |
Lalitpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में ललितपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kasganj mandi bhav today- आज की पोस्ट में कासगंज मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mathura mandi bhav today- आज की पोस्ट में मथुरा मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kanpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में कानपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mainpuri mandi bhav today- आज की पोस्ट में मैनपुरी मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Amarawati mandi bhav today- आज की पोस्ट में अमरावती मंडी के सभी फसलों के ताजा…