Categories: Blog

गेहू की कीमतों ने सरकार की बढ़ाई टेंशन ,जाने मंडी में क्या भाव बिक रहा हे गेहू

गेहू की बढ़ती कीमत रुकने का नाम नहीं ले रहे जिसके चलते सरकार की टेंशन बड़ी हुयी हे, सरकार द्वारा खुले बाजार में राज्य स्तर पर बिक्री के टेंडर चल रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा टेंडर में मिलों को प्रोसेसिंग के अनुरूप माल नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते रोलर फ्लोर मिलें एवं आटा चक्कियों को प्रचुर मात्रा में गेहूं उपलब्ध नहीं होने से पिछले दो दिनों में गेहूं के भाव 35/40 रुपए बढ़कर 2765/2770 रु प्रति क्विंटल हो गये हैं।

आगे जब तक सरकार द्वारा साप्ताहिक टेंडर बढ़ाकर 10000 मीट्रिक टन नहीं किया दिया जाएगा, तब बाजार में मंदे की गुंजाइश नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में गेहूं नहीं होने से, रुक-रुक कर तेजी जारी रहेगी।

  WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

मंडियों में आज गेहू के ताजा भाव

सं.क्र. मंडी का नाम न्यूनतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) उच्चतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) मॉडल दर (रूपये प्रति क्विंटल में)
1 कटनी 2205 2501 2410
2 देवास 1900 3310 2500
3 नौगांव 2300 2410 2360
4 जबलपुर 2180 2805 2424
5 सतना 2000 2560 2370
6 पिपरिया 2366 2557 2507
7 बड़ामल्हेरा 2280 2450 2400
8 निवाड़ी 2390 2508 2470
9 नीमच 2300 3200 3040
10 मंदसौर 1753 3070 2800
11 जावरा 2290 3300 2800
12 आष्टा 2300 6000 2401
13 सीहोर 2300 4900 2601
14 उज्जैन 1750 3371 2500
15 गुना 2440 3700 2460
16 हरदा 2290 2729 2470
17 बैतूल 2420 2555 2515
18 नागोद 2340 2360 2350
19 पृथ्‍वीपुर 2275 2345 2301
20 सेवड़ा 2350 2475 2400
21 सिमरिया 2025 2360 2125
22 छतरपुर 2325 2350 2340
23 खंडवा 2500 2840 2620
24 शाहगढ़ 2270 2400 2300
25 धार 2400 3262 2500
26 सिहोरा 2300 2562 2457
27 विदिशा 2300 4400 2400
28 मनावर 2625 2750 2645
29 पन्ना 2200 2310 2300
30 पचौर 2380 2540 2497
31 इंदौर 1859 3275 2540
32 बैकुण्‍ठपुर 2280 2370 2320
33 जबेरा 2300 2390 2390
34 टीकमगढ़ 2336 2445 2385
35 ब्यावरा 2305 2590 2480
36 सागर 2300 2430 2400
37 सिंगरोली 2000 2350 2200
38 गंजबासोदा 2382 3256 2450
39 सिरोंज 2250 2935 2300
40 कसरावद 2550 2655 2620
41 रतलाम 2400 3245 2600
42 झाबुआ 2380 2975 2800
43 टिमरनी 2425 2621 2476
44 बण्‍डा 2290 2342 2300
45 गोटेगांव 2250 2490 2330
46 छिन्‍दवाड़ा 1996 3225 2538
47 मैहर 2330 2420 2370
48 भोपाल 1855 2886 2451
49 डबरा 2400 2550 2500
50 घंसौर 2125 2452 2130
51 दलोदा 2400 3168 3150
52 खरगोन 2470 2850 2550
53 अशोकनगर 2276 4275 2838
54 खिरकिया 2441 2662 2539
55 बैरसिया 2205 2574 2400
56 खरगापुर 2300 2320 2310
57 कैलारस 2390 2422 2408
58 श्योपुरकलॉ 2325 2613 2535
59 खातेगांव 2250 2951 2550
60 आगर 2390 2891 2601
61 उमरिया 2180 2370 2370
62 जतारा 2280 2300 2300
63 महू 1600 3020 2500
64 भितरवार 2445 2500 2460
65 बीना 2200 3641 2460
66 मंडला 2050 2315 2305
67 गाडरवाड़ा 2151 2503 2456
68 शाहपुरा भिटोनी 2402 2451 2408
69 सीधी 2140 2230 2200
70 सांवेर 2250 2780 2600
71 सोनकच्छ 2005 2799 2400
72 सेंधवा 2255 2650 2500
73 ओबेदुल्लागंज 2300 2631 2300
74 राजनगर 2250 2350 2300
75 देवरी 2345 2375 2375
76 बेगमगंज 2325 2462 2400
77 गंधवानी 2515 2661 2627
78 लोहर्दा 2320 2550 2320
79 कुक्षी 2535 2650 2650
80 इटारसी 2250 2529 2420
81 बिजावर 2210 2350 2210
82 सिवनी 2130 2350 2150
83 भीकनगांव 2465 2899 2465
84 राहतगढ़ 2300 2450 2312
85 ब्योहारी 2210 2300 2300
86 शुजालपुर 2241 2940 2321
87 नसरुल्लागंज 2351 2999 2496
88 राजगढ़ 2550 3145 2700
89 उदयपुरा 2280 2460 2350
90 भिण्‍ड 2405 2447 2415
91 मनासा 2451 3000 2910
92 शाजापुर 2311 2815 2400
93 अलिराजपुर 2400 2500 2500
94 गौतमपुरा 2400 2600 2400
95 बदनावर 2465 3390 3095
96 नरसिंहगढ़ 2290 2545 2400
97 नैनपुर 2320 2475 2450
98 भांडेर 2410 2436 2436
99 जीरापुर 2441 2490 2475
100 सिलवानी 2414 2550 2442

यह भी पड़े – Soya Plant Rate : सोयाबीन के प्लांट बाजार भाव मे आज कितनी रही उठापटक , देखे आज के सोया प्लांट भाव

mandibhavtoday

Recent Posts

Lalitpur mandi bhav today |आज के ललितपुर मंडी भाव

Lalitpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में ललितपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…

3 months ago

Kasganj mandi bhav today |आज के कासगंज मंडी भाव

Kasganj mandi bhav today- आज की पोस्ट में कासगंज मंडी के सभी फसलों के ताजा…

3 months ago

Mathura mandi bhav today |आज के मथुरा मंडी भाव

Mathura mandi bhav today- आज की पोस्ट में मथुरा मंडी के सभी फसलों के ताजा…

3 months ago

Kanpur mandi bhav today |आज के कानपुर मंडी भाव

Kanpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में कानपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…

3 months ago

Mainpuri mandi bhav today |आज के मैनपुरी मंडी भाव

Mainpuri mandi bhav today- आज की पोस्ट में मैनपुरी मंडी के सभी फसलों के ताजा…

3 months ago

Amarawati mandi bhav today |आज के अमरावती मंडी भाव

Amarawati mandi bhav today- आज की पोस्ट में अमरावती मंडी के सभी फसलों के ताजा…

3 months ago