सरकार कैबिनेट ने 2024-25 में गेहूं के लिए 2,275 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी को मंजूरी दी. -2024-25 में जौ के लिए 1,850 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी को मंजूरी दी | गेहूँ की खेती के लिए समशीतोषण जलवायु की आवश्यकता होती है, इसकी खेती के लिए अनुकूल तापमान बुवाई के समय 20-25 डिग्री सेंटीग्रेट उपयुक्त माना जाता है, गेहूँ की खेती मुख्यत सिंचाई पर आधारित होती है गेहूँ की खेती के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है |
सं.क्र. | मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|
1 | उमरिया | 1900 | 2305 |
2 | धार | 2380 | 3021 |
3 | हरसूद | 2500 | 2600 |
4 | अमरपाटन | 2380 | 2410 |
5 | इंदौर | 2595 | 3230 |
6 | जैसीनगर | 2280 | 2300 |
7 | सतना | 2300 | 2305 |
8 | चाकघाट | 2300 | 2320 |
9 | नौगांव | 2380 | 2400 |
10 | जोबट | 2350 | 2400 |
11 | निवाड़ी | 2405 | 2415 |
12 | सांवेर | 2700 | 2700 |
13 | खरगोन | 2585 | 2760 |
14 | खनियाधाना | 2125 | 2135 |
15 | शाहगढ़ | 2350 | 2350 |
16 | बीना | 2341 | 2676 |
17 | दमोह | 2200 | 2200 |
18 | देवरी | 2350 | 2350 |
19 | अलिराजपुर | 2560 | 2560 |
20 | भैंसदेही | 2200 | 2200 |
21 | मंडला | 2275 | 2275 |
22 | कुक्षी | 2600 | 2600 |
23 | सीहोर | 2300 | 2300 |
24 | ब्यावरा | 2405 | 2460 |
यह भी पड़े- ब्राजील में सूखे के कारण सोयाबीन कीमतों को मिला समर्थन , देखे आज क्या रहे सोयाबीन प्लांट का रेट
Lalitpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में ललितपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kasganj mandi bhav today- आज की पोस्ट में कासगंज मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mathura mandi bhav today- आज की पोस्ट में मथुरा मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kanpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में कानपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mainpuri mandi bhav today- आज की पोस्ट में मैनपुरी मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Amarawati mandi bhav today- आज की पोस्ट में अमरावती मंडी के सभी फसलों के ताजा…