आज सोयाबीन के भाव में गिरावट देखने को मिली है | गिरावट के बाद आज सोयाबीन के भाव 4500 से 4950 रु के स्तर पर बने हुए है | निचे दी गयी सूचि में आज के सोयाबीन के भाव की जानकारी को अपडेट किया गया है | रोज ऐसे ही भाव की जानकारी के लिए मंडी भाव ऐप्प को डाउनलोड करे |
सं.क्र. | मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|
1 | देवास | 1000 | 5001 |
2 | ब्यावरा | 3300 | 5340 |
3 | सीहोर | 1300 | 4940 |
4 | धार | 1000 | 5340 |
5 | अशोकनगर | 3780 | 4851 |
6 | नीमच | 3000 | 4971 |
7 | बड़नगर | 1900 | 5045 |
8 | मंदसौर | 2001 | 4940 |
9 | शुजालपुर | 3650 | 4896 |
10 | तराना | 3002 | 5301 |
11 | बैरसिया | 2800 | 4960 |
12 | गंजबासोदा | 2800 | 4981 |
13 | सैलाना | 4350 | 6381 |
14 | उज्जैन | 3900 | 4972 |
15 | खातेगांव | 3200 | 4880 |
16 | झाबुआ | 4650 | 5025 |
17 | इंदौर | 1000 | 4960 |
18 | थांदला | 4600 | 4800 |
19 | खंडवा | 3550 | 4853 |
20 | शाजापुर | 2000 | 4865 |
21 | बीना | 3380 | 4780 |
22 | खुरई | 3410 | 4835 |
23 | महू | 1402 | 5601 |
24 | विदिशा | 3650 | 4748 |
25 | कुरावर | 2870 | 4890 |
26 | सिरोंज | 3594 | 5000 |
27 | खिलचीपुर | 4105 | 4800 |
28 | रतलाम | 4371 | 4950 |
29 | हरसूद | 2702 | 4850 |
30 | ताल | 4376 | 4960 |
31 | जावरा | 4570 | 4962 |
32 | दलोदा | 3000 | 5051 |
33 | उन्हेल | 2938 | 5070 |
34 | नागदा | 3000 | 5026 |
35 | धामनोद | 3825 | 5205 |
36 | शामगढ़ | 3300 | 4790 |
37 | भीकनगांव | 4320 | 6426 |
38 | कन्नोद | 1891 | 5580 |
39 | जोबट | 4200 | 4750 |
40 | पचौर | 3600 | 4865 |
41 | मनावर | 4500 | 4811 |
42 | आष्टा | 4271 | 4976 |
43 | कुक्षी | 4500 | 4950 |
44 | कोलारस | 3305 | 4690 |
45 | आलोट | 4438 | 4900 |
46 | सेगांव | 4650 | 4805 |
Lalitpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में ललितपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kasganj mandi bhav today- आज की पोस्ट में कासगंज मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mathura mandi bhav today- आज की पोस्ट में मथुरा मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kanpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में कानपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mainpuri mandi bhav today- आज की पोस्ट में मैनपुरी मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Amarawati mandi bhav today- आज की पोस्ट में अमरावती मंडी के सभी फसलों के ताजा…