Categories: Blog

Soybean Mandi Bhav Today 02 Dec 2023 – आज के सोयाबीन मंडी भाव

सं.क्र. मंडी का नाम न्यूनतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) उच्चतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) मॉडल दर (रूपये प्रति क्विंटल में)
1 देवास 1000 5251 4800
2 बड़नगर 3651 6251 4900
3 धार 1500 5802 4800
4 सीहोर 1900 4860 4500
5 बदनावर 2500 5880 4870
6 आगर 1600 4963 4400
7 इंदौर 2895 5021 4400
8 मंदसौर 1000 4958 4600
9 पचौर 3120 4835 4600
10 कुरावर 3000 4805 4725
11 ब्यावरा 2400 4945 4730
12 बैरसिया 2200 5255 4750
13 खातेगांव 1701 4941 4600
14 रतलाम 1100 5220 4901
15 जावरा 4231 4975 4800
16 नरसिंहगढ़ 2800 5105 4775
17 झाबुआ 4800 5200 5100
18 शुजालपुर 2161 4847 4780
19 सैलाना 3490 5900 4801
20 ताल 4087 5500 4695
21 मनासा 4460 4971 4861
22 नीमच 2254 5035 4700
23 सिरोंज 4260 4805 4600
24 आष्टा 4166 5380 4791
25 हरसूद 1001 4839 4826
26 खंडवा 2000 4861 4500
27 शाजापुर 3090 4985 4650
28 गंजबासोदा 3940 4805 4650
29 उज्जैन 4400 5400 4800
30 उन्हेल 4401 4940 4900
31 दलोदा 3440 4931 4700
32 अलिराजपुर 4500 5200 5000
33 खिरकिया 2201 4828 4600
34 आलोट 3950 5050 4772
35 कालापीपल 4000 4900 4701
36 राजगढ़ 3200 4961 4871
37 भीकनगांव 1500 5771 4740
38 तराना 1600 4925 4700
39 सीतामऊ 2170 4940 4700
40 जावर 3000 4910 4550
41 गोरखपुर 4600 4600 4600
42 हाटपिपल्या 2871 4821 4671
43 कोलारस 3305 4770 4695
44 जीरापुर 4500 4830 4780
45 महू 2871 4927 4893
46 सारंगपुर 2600 4950 4750
47 नागदा 4000 4981 4900
48 थांदला 4700 4800 4700
49 अशोकनगर 1500 4800 4716
50 इछावर 4000 4912 4800
51 शामगढ़ 2000 4810 4452
52 कन्नोद 4201 4885 4600
53 मनावर 4750 4910 4850
54 पांढुर्ना 4650 4725 4700
55 मकसूदनगढ़ 4575 4845 4675
56 गौतमपुरा 4000 4875 4745
57 बड़ोद 4361 4866 4831
58 श्यामपुर 4492 4710 4590
59 बीना 4600 4700 4600
60 धामनोद 3955 4785 4385
61 पेटलावाद 4475 5000 4480
62 पिपल्या 552 5045 4950
63 सांवेर 3950 4901 4540
64 भोपाल 4336 5000 5000
65 विदिशा 4304 4760 4700
66 गुना 4335 4950 4695
67 खरगोन 3000 4750 3000
68 माचलपुर 4600 5240 4600
69 बीनागंज 4300 4740 4660
70 सागर 4425 4830 4425
71 सतना 3590 4605 3590
72 करेली 4711 5655 4790
73 नसरुल्लागंज 3600 4670 4410
74 राहतगढ़ 3505 4765 4631
75 खाचरोद 4376 4800 4526
76 पोहरी 3880 4830 4675
77 अकोदिया 4000 4820 4820
78 सोनकच्छ 4570 4921 4767
79 सुसनेर 3800 4768 4750
80 बड़वाह 4515 4651 4651
81 पंधाना 3799 4699 4650
82 खुजनेर 4545 4790 4785
83 छापीहेड़ा 4680 4715 4710
84 कुरवाई 4650 4700 4695
85 कैलारस 4665 4736 4720
86 रेहटी 4690 4690 4690
87 जोबट 4600 4700 4600
88 शमशाबाद 4751 4801 4801
89 शाहगढ़ 4600 4600 4600
90 कुक्षी 4700 4700 4700
91 चंदेरी 4645 4700 4645
92 अंजड़ 4700 4700 4700
93 सोयतकलॉ 4670 4740 4695
94 सेंधवा 4911 4911 4911
95 लोहर्दा 4201 4650 4650
96 टिमरनी 4461 4461 4461
97 पिपरिया 4311 4630 4311
98 सनावद 4260 4650 4650
99 गैरतगंज 4670 4670 4670
mandibhavtoday

Recent Posts

Lalitpur mandi bhav today |आज के ललितपुर मंडी भाव

Lalitpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में ललितपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…

3 months ago

Kasganj mandi bhav today |आज के कासगंज मंडी भाव

Kasganj mandi bhav today- आज की पोस्ट में कासगंज मंडी के सभी फसलों के ताजा…

3 months ago

Mathura mandi bhav today |आज के मथुरा मंडी भाव

Mathura mandi bhav today- आज की पोस्ट में मथुरा मंडी के सभी फसलों के ताजा…

3 months ago

Kanpur mandi bhav today |आज के कानपुर मंडी भाव

Kanpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में कानपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…

3 months ago

Mainpuri mandi bhav today |आज के मैनपुरी मंडी भाव

Mainpuri mandi bhav today- आज की पोस्ट में मैनपुरी मंडी के सभी फसलों के ताजा…

3 months ago

Amarawati mandi bhav today |आज के अमरावती मंडी भाव

Amarawati mandi bhav today- आज की पोस्ट में अमरावती मंडी के सभी फसलों के ताजा…

3 months ago