आज सोयाबीन के बाजारों में तेजी देखने को मिली है तेजी की बात आज सोयाबीन के प्लांट भाव ₹5200 के स्तर पर पहुंच चुके हैं बात करें सोयाबीन के मंडी भाव की तो मंडी भाव में ब्याज ₹50 प्रति क्विंटल की तेजी देखने को मिली है महाराष्ट्र के सोयाबीन प्लांट भाव 5200 के भाव पर कल बंद हुए है |
सोयाबीन के भाव में तेजी आने का एक मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कल भाव तेज देखने को मिले थे वह आज भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोयाबीन के भाव तेज हुए हैं जिससे सोयाबीन के बाजार में तेजी का रुख बना हुआ है |
महाराष्ट्र सोयाबीन प्लांट भाव
नांदेड
कोहिनूर -5175 +0
सिद्धरामेश्वर
(सिद्धरामेश्वर )-5200 +50~
उदगीर
नारायण एग्रो-5200 +0
सचिन -5225 +25
हिंगोली
शिवपार्वती (SHIVPARVATI)-5125 +25
नागपुर
तानिया -5100 +25
शालीमार-5175 +25
स्नेहा -5200 +50
राजनंदगांव सोया प्लांट
एबिस -5150 +50
यह भी पड़े – सरसो की कीमतों लगातार तेजी के बाद आने लगा गिरावट का दौर ,देखे आज के ताजा सरसो मंडी भाव
आज के सोयाबीन मंडी भाव
निचे पोस्ट में मध्यप्रदेश की मंडियों के भाव की जानकारी को अपडेट किया गया है –
मंडी का नाम | न्यूनतम दर | उच्चतम दर |
अकोदिया | 4,800.00 | 4,800.00 |
अशोकनगर | 4,411.00 | 5,040.00 |
आलोट | 4,872.00 | 4,901.00 |
आष्टा | 4,726.00 | 4,850.00 |
इछावर | 4,771.00 | 4,921.00 |
इंदौर | 3,690.00 | 4,945.00 |
उज्जैन | 4,230.00 | 4,950.00 |
उन्हेल | 4,476.00 | 4,935.00 |
कुक्षी | 4,500.00 | 4,600.00 |
कन्नोद | 4,500.00 | 4,950.00 |
करही | 4,611.00 | 4,635.00 |
कुरावर | 4,679.00 | 4,921.00 |
कोलारस | 3,570.00 | 4,865.00 |
खंडवा | 4,746.00 | 4,896.00 |
खरगोन | 4,567.00 | 4,761.00 |
खातेगांव | 4,699.00 | 4,799.00 |
गंजबासोदा | 4,100.00 | 4,800.00 |
गोरखपुर | 4,600.00 | 4,600.00 |
छिन्दवाड़ा | 4,871.00 | 4,875.00 |
जीरापुर | 4,605.00 | 4,915.00 |
जोबट | 4,500.00 | 4,700.00 |
झाबुआ | 4,700.00 | 4,715.00 |
तराना | 4,826.00 | 4,860.00 |
ताल | 4,420.00 | 4,990.00 |
दलोदा | 4,500.00 | 4,940.00 |
देवास | 3,900.00 | 4,892.00 |
धामनोद | 4,455.00 | 4,775.00 |
धार | 2,402.00 | 5,002.00 |
नलखेड़ा | 4,455.00 | 4,897.00 |
नसरुल्लागंज | 4,751.00 | 4,841.00 |
नागदा | 3,425.00 | 4,941.00 |
नागोद | 4,000.00 | 4,000.00 |
पचौर | 3,180.00 | 4,885.00 |
पेटलावाद | 4,650.00 | 4,650.00 |
पंधाना | 4,731.00 | 4,731.00 |
पांढुर्ना | 4,650.00 | 4,650.00 |
पिपल्या | 4,101.00 | 4,838.00 |
बड़नगर | 4,671.00 | 4,953.00 |
बदनावर | 4,705.00 | 4,970.00 |
ब्यावरा | 4,400.00 | 4,890.00 |
बेरछा | 4,709.00 | 5,000.00 |
बैरसिया | 3,500.00 | 4,835.00 |
बागली | 4,750.00 | 4,851.00 |
बीना | 2,500.00 | 4,830.00 |
भोपाल | 4,255.00 | 4,814.00 |
मकसूदनगढ़ | 4,675.00 | 4,800.00 |
मुंगावली | 4,670.00 | 4,690.00 |
मंदसौर | 2,700.00 | 4,980.00 |
मनावर | 4,575.00 | 4,650.00 |
महू | 2,926.00 | 4,894.00 |
महिदपुर | 4,803.00 | 4,826.00 |
रतलाम | 4,800.00 | 4,966.00 |
राजगढ़ | 4,700.00 | 4,750.00 |
रायसेन | 4,380.00 | 4,780.00 |
विदिशा | 3,101.00 | 4,840.00 |
शुजालपुर | 4,720.00 | 4,900.00 |
शाजापुर | 4,075.00 | 4,906.00 |
शामगढ़ | 4,000.00 | 4,891.00 |
सेंधवा | 4,701.00 | 4,714.00 |
सैलाना | 4,851.00 | 4,851.00 |
सुसनेर | 4,350.00 | 4,889.00 |
सागर | 3,995.00 | 4,865.00 |
सांवेर | 4,882.00 | 4,957.00 |
सीतामऊ | 4,838.00 | 4,876.00 |
सीहोर | 3,201.00 | 4,929.00 |
हरदा | 4,760.00 | 4,760.00 |
हरसूद | 3,700.00 | 4,898.00 |
यह भी पड़े – आज लहसुन के भाव में आया 1000 रु प्रति किवंटल का उछाल,देखिये आज के नीमच मंडी के ताजा लहसुन के भाव
Follow On Google News – Google News