11/12/2023
मंडी का नाम | न्यूनतमभाव | अधिकतमभाव | मध्यमभाव | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सभी मंडियों के आलू के भाव | ||||||||
Potato | ||||||||
Bihar | ||||||||
Aarah | 1200 | 1600 | 1400 | |||||
Bahadurganj | 1250 | 1450 | 1350 | |||||
Bhagwanpur Mandi | 1900 | 2100 | 2000 | |||||
Buxur | 1100 | 1200 | 1200 | |||||
Danapur | 1000 | 1400 | 1200 | |||||
Forbesganj | 900 | 1000 | 950 | |||||
Jahajharpur | 1500 | 1700 | 1600 | |||||
Jaitipir Mandi, Lalganj block | 1500 | 1800 | 1600 | |||||
Jamui | 1300 | 1500 | 1400 | |||||
Jehanabad | 1200 | 1400 | 1300 | |||||
Murliganj | 1000 | 1250 | 1100 | |||||
Natwar | 1300 | 1450 | 1400 | |||||
Nokha | 1150 | 1250 | 1200 | |||||
Piro | 2500 | 2600 | 2550 | |||||
Sheohar | 1600 | 2000 | 1800 | |||||
Thakurganj | 1200 | 1400 | 1300 | |||||
Chandigarh | ||||||||
Chandigarh(Grain/Fruit) | 200 | 700 | 500 | |||||
Chattisgarh | ||||||||
Durg | 1500 | 1600 | 1500 | |||||
Raigarh | 1000 | 1500 | 1200 | |||||
Rajnandgaon | 800 | 1200 | 1000 | |||||
Tiphra | 1500 | 1700 | 1600 | |||||
Goa | ||||||||
Mapusa | 1400 | 1600 | 1500 | |||||
Gujarat | ||||||||
Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) | 500 | 2000 | 1650 | |||||
800 | 1500 | 1350 | ||||||
1000 | 1300 | 1200 | ||||||
800 | 1500 | 1300 | ||||||
Anand(Veg,Yard,Anand) | 1100 | 1300 | 1200 | |||||
Ankleshwar | 1200 | 1800 | 1500 | |||||
Bhuj | 1200 | 2200 | 1700 | |||||
Dahod(Veg. Market) | 1300 | 2000 | 1800 | |||||
Deesa(Deesa Veg Yard) | 1000 | 1800 | 1400 | |||||
Kapadvanj | 1100 | 1900 | 1500 | |||||
Mehsana(Mehsana Veg) | 700 | 1900 | 1500 | |||||
Nadiad | 800 | 900 | 850 | |||||
Nadiyad(Piplag) | 1000 | 1200 | 1100 | |||||
Navsari | 1000 | 2000 | 1500 | |||||
Padra | 1500 | 2400 | 2000 | |||||
Palitana | 1500 | 2000 | 1750 | |||||
Porbandar | 1500 | 2000 | 1750 | |||||
Rajkot(Ghee Peeth) | 700 | 2400 | 1750 | |||||
Vadhvan | 2000 | 2500 | 2250 | |||||
Vadodara(Sayajipura) | 1000 | 2000 | 1550 | |||||
Haryana | ||||||||
Ambala Cantt. | 600 | 700 | 650 | |||||
Ambala City(Subji Mandi) | 570 | 850 | 700 | |||||
Babain | 330 | 600 | 500 | |||||
Bahadurgarh | 600 | 1200 | 1000 | |||||
Ballabhgarh | 1000 | 1200 | 1100 | |||||
Barara | 600 | 700 | 600 | |||||
Barwala | 800 | 1000 | 900 | |||||
Barwala(Hisar) | 800 | 900 | 900 | |||||
Bhiwani | 850 | 1250 | 1000 | |||||
Ch. Dadri | 800 | 900 | 850 | |||||
Chhachrauli | 800 | 1200 | 800 | |||||
Dabwali | 500 | 800 | 700 | |||||
Dhand | 900 | 1000 | 1000 | |||||
Dharsul | 500 | 900 | 700 | |||||
Farukh Nagar | 1500 | 1600 | 1500 | |||||
FerozpurZirkha(Nagina) | 1200 | 1600 | 1400 | |||||
Ganaur | 1000 | 1500 | 1200 | |||||
Gharaunda | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
Gohana | 700 | 1300 | 700 | |||||
Hansi | 800 | 2500 | 800 | |||||
Hissar | 700 | 1200 | 1000 | |||||
Jagadhri | 500 | 800 | 600 | |||||
Jhajjar | 800 | 1000 | 900 | |||||
Jind | 800 | 900 | 850 | |||||
kalanwali | 500 | 600 | 600 | |||||
Madlauda | 900 | 900 | 900 | |||||
Meham | 800 | 1000 | 900 | |||||
Mohindergarh | 700 | 800 | 800 | |||||
Mustafabad | 800 | 1200 | 900 | |||||
Naraingarh | 400 | 700 | 600 | |||||
Narnaul | 800 | 1000 | 1000 | |||||
Narwana | 500 | 1000 | 750 | |||||
New Grain Market , Panchkula | 2000 | 3000 | 2500 | |||||
Nuh | 700 | 800 | 700 | |||||
Panipat | 500 | 1200 | 900 | |||||
Pataudi | 800 | 1100 | 1000 | |||||
Pehowa | 600 | 1200 | 900 | |||||
Pipli | 251 | 743 | 580 | |||||
Pundri | 800 | 900 | 850 | |||||
Punhana | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
Radaur | 700 | 900 | 800 | |||||
Raipur Rai | 800 | 1000 | 800 | |||||
Rania | 1350 | 1550 | 1450 | |||||
Ratia | 600 | 800 | 700 | |||||
Rewari | 600 | 1400 | 1000 | |||||
Rohtak | 600 | 1000 | 800 | |||||
Sadhaura | 700 | 900 | 800 | |||||
Safidon | 900 | 1000 | 950 | |||||
Samalkha | 800 | 800 | 800 | |||||
Sampla | 1000 | 1200 | 1200 | |||||
Shahabad | 700 | 800 | 700 | |||||
Shahzadpur | 700 | 1000 | 700 | |||||
Sirsa | 400 | 2500 | 750 | |||||
Siwan | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
Sohna | 800 | 1000 | 900 | |||||
Sonepat | 1200 | 1400 | 1400 | |||||
Taura | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
Thanesar | 800 | 2000 | 1200 | |||||
Himachal Pradesh | ||||||||
Bhuntar | 1000 | 2000 | 1500 | |||||
Bilaspur | 800 | 1000 | 1000 | |||||
Hamirpur | 1200 | 1300 | 1250 | |||||
Kangra | 1000 | 2000 | 1500 | |||||
Kangra(Baijnath) | 1100 | 1600 | 1400 | |||||
Kangra(Jaisinghpur) | 1300 | 1400 | 1350 | |||||
Nahan | 1000 | 2000 | 1500 | |||||
Palampur | 1100 | 1200 | 1150 | |||||
Paonta Sahib | 800 | 1000 | 900 | |||||
Solan | 900 | 1000 | 1000 | |||||
Una | 800 | 1000 | 900 | |||||
Jammu and Kashmir | ||||||||
Ashahipora (Anantnagh) | 1200 | 1500 | 1350 | |||||
Kathua | 1000 | 1100 | 1050 | |||||
Narwal Jammu (F&V) | 1000 | 1400 | 1200 | |||||
Parimpore | 1600 | 1800 | 1700 | |||||
Rajouri (F&V) | 1300 | 1700 | 1500 | |||||
Udhampur | 1200 | 1600 | 1400 | |||||
Karnataka | ||||||||
Bangalore | 1800 | 2200 | 2000 | |||||
1600 | 2000 | 1800 | ||||||
Bangarpet | 1000 | 2000 | 1500 | |||||
Belgaum | 1500 | 2500 | 2200 | |||||
Chikkamagalore | 1629 | 2029 | 1829 | |||||
Chintamani | 1500 | 2000 | 1750 | |||||
Davangere | 1500 | 2300 | 2000 | |||||
Gulbarga | 1000 | 1400 | 1200 | |||||
Hubli (Amaragol) | 1300 | 2100 | 1600 | |||||
Shimoga | 20 | 26 | 23 | |||||
Udupi | 1800 | 1900 | 1900 | |||||
Kerala | ||||||||
Anchal | 3500 | 3700 | 3600 | |||||
Angamaly | 3800 | 4500 | 4000 | |||||
Aralamoodu | 4000 | 4000 | 4000 | |||||
Aroor | 2300 | 2500 | 2400 | |||||
Athirampuzha | 3800 | 4000 | 3900 | |||||
Chalakudy | 3800 | 4500 | 4000 | |||||
Chathanoor | 3800 | 4200 | 4000 | |||||
Chelakkara | 3000 | 3500 | 3200 | |||||
Chengannur | 3500 | 4200 | 4000 | |||||
Cherthala | 4000 | 4200 | 4100 | |||||
Ettumanoor | 4000 | 4200 | 4100 | |||||
Irinjalakkuda | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
Kallachi | 2800 | 3200 | 3000 | |||||
Kanjangadu | 2400 | 3000 | 2600 | |||||
Kanjirappally | 3500 | 4000 | 3800 | |||||
Kattappana | 2500 | 3000 | 2800 | |||||
Kayamkulam | 2100 | 2300 | 2200 | |||||
Koduvayoor | 2800 | 3800 | 3200 | |||||
Kondotty | 2900 | 3100 | 3000 | |||||
Kothamangalam | 3000 | 4000 | 3500 | |||||
Kottakkal | 3100 | 3200 | 3150 | |||||
Kottarakkara | 4000 | 4000 | 4000 | |||||
Kottayam | 3200 | 3600 | 3400 | |||||
Kuruppanthura | 4500 | 5500 | 5000 | |||||
Manjeri | 2500 | 2600 | 2550 | |||||
Manjeswaram | 2000 | 3000 | 2500 | |||||
Moovattupuzha | 3400 | 3600 | 3500 | |||||
Neeleswaram | 2800 | 3200 | 3000 | |||||
Pala | 3800 | 4400 | 4200 | |||||
Palakkad | 3600 | 4000 | 3900 | |||||
Palayam | 2000 | 2200 | 2100 | |||||
Pampady | 3800 | 4200 | 4000 | |||||
Parappanangadi | 1400 | 1600 | 1500 | |||||
Pattambi | 2500 | 2800 | 2600 | |||||
Perinthalmanna | 3000 | 3200 | 3100 | |||||
Perumbavoor | 2700 | 3700 | 3000 | |||||
Pothencode | 17600 | 17680 | 17640 | |||||
Thalayolaparambu | 2300 | 2600 | 2400 | |||||
Thodupuzha | 2800 | 3000 | 3000 | |||||
Thrippunithura | 4000 | 5000 | 4200 | |||||
Vadakkenchery | 4000 | 4500 | 4250 | |||||
Vamanapuram | 3200 | 3800 | 3500 | |||||
Wadakkanchery | 3400 | 3700 | 3700 | |||||
Madhya Pradesh | ||||||||
Badwaha | 800 | 1200 | 1000 | |||||
Biaora | 1000 | 2000 | 1050 | |||||
Dewas(F&V) | 400 | 1200 | 600 | |||||
Dhamnod | 800 | 1200 | 1000 | |||||
Harda(F&V) | 1000 | 1050 | 1020 | |||||
Indore(F&V) | 200 | 1400 | 800 | |||||
Jabalpur(F&V) | 1000 | 1400 | 1200 | |||||
Khargone | 800 | 1500 | 1200 | |||||
Manawar | 1300 | 1500 | 1400 | |||||
Mandsaur(F&V) | 710 | 1380 | 970 | |||||
Narsinghgarh | 600 | 1400 | 660 | |||||
Petlawad | 900 | 1500 | 1207 | |||||
Pipariya | 500 | 1300 | 900 | |||||
Sagar(F&V) | 800 | 1000 | 900 | |||||
Sanawad | 1600 | 2000 | 1800 | |||||
Sanwer | 1000 | 1500 | 1350 | |||||
Shivpuri(F&V) | 1100 | 1100 | 1100 | |||||
Timarni | 1200 | 1200 | 1200 | |||||
Maharashtra | ||||||||
Ahmednagar | 1000 | 1700 | 1350 | |||||
Akluj | 1200 | 1500 | 1300 | |||||
Akola | 1200 | 1500 | 1400 | |||||
Amrawati(Frui & Veg. Market) | 800 | 1600 | 1200 | |||||
Hingna | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
Jalgaon | 1000 | 1400 | 1200 | |||||
Junnar(Narayangaon) | 300 | 1600 | 1200 | |||||
Kalyan | 1400 | 1500 | 1450 | |||||
Kamthi | 1400 | 1800 | 1600 | |||||
Nasik | 1200 | 1650 | 1450 | |||||
Pen | 2400 | 2600 | 2400 | |||||
Pune | 1000 | 1800 | 1400 | |||||
Pune(Khadiki) | 1400 | 1600 | 1500 | |||||
Pune(Manjri) | 1200 | 1800 | 1500 | |||||
Pune(Moshi) | 800 | 1600 | 1200 | |||||
Rahata | 1700 | 1700 | 1700 | |||||
Sangli(Phale, Bhajipura Market) | 1200 | 1600 | 1400 | |||||
Shrirampur | 1000 | 1300 | 1200 | |||||
Solapur | 900 | 1500 | 1400 | |||||
Vashi New Mumbai | 800 | 1300 | 1050 | |||||
Manipur | ||||||||
Bishenpur | 2500 | 3000 | 2750 | |||||
Lamlong Bazaar | 2500 | 3000 | 2750 | |||||
Thoubal | 2500 | 3000 | 2750 | |||||
Meghalaya | ||||||||
Jowai | 2000 | 3000 | 2500 | |||||
Rongram | 1800 | 2000 | 1900 | |||||
Shillong | 1000 | 2000 | 1500 | |||||
Tura | 1800 | 2000 | 1900 | |||||
Nagaland | ||||||||
Jalukie | 1800 | 2500 | 2000 | |||||
Kohima | 3000 | 3200 | 3100 | |||||
Mangkolemba | 2500 | 3500 | 3000 | |||||
Mokokchung Town | 2500 | 3500 | 3000 | |||||
NCT of Delhi | ||||||||
Keshopur | 600 | 1400 | 1000 | |||||
Odisha | ||||||||
Balugaon | 2700 | 2750 | 2700 | |||||
Bargarh(Barapalli) | 2300 | 2500 | 2400 | |||||
Birmaharajpur | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
Bonai | 2000 | 3000 | 2000 | |||||
Boudh | 1800 | 2000 | 2000 | |||||
Chandabali | 1400 | 1600 | 1500 | |||||
Gopa | 1400 | 1500 | 1500 | |||||
Hindol | 1600 | 2000 | 1800 | |||||
Jaleswar | 1200 | 1600 | 1400 | |||||
Jharsuguda | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
Kamakhyanagar | 1900 | 2200 | 2000 | |||||
Kendrapara(Marshaghai) | 1500 | 1700 | 1600 | |||||
Keonjhar | 1800 | 2000 | 2000 | |||||
Keonjhar(Dhekikote) | 1800 | 2000 | 2000 | |||||
Khunthabandha | 1800 | 2000 | 2000 | |||||
Koraput(Semilguda) | 1800 | 2200 | 2000 | |||||
Kuchinda | 1200 | 1600 | 1400 | |||||
Nilagiri | 1200 | 1300 | 1250 | |||||
Rayagada | 1700 | 1800 | 1800 | |||||
Saharpada | 1800 | 2000 | 2000 | |||||
Sargipali | 1500 | 2000 | 1800 | |||||
Punjab | ||||||||
Ahmedgarh | 500 | 550 | 550 | |||||
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) | 200 | 600 | 400 | |||||
Baghapurana | 1000 | 1200 | 1100 | |||||
Bariwala | 1000 | 1400 | 1200 | |||||
Barnala | 400 | 800 | 600 | |||||
Bassi Pathana | 600 | 800 | 700 | |||||
Bathinda | 800 | 1200 | 800 | |||||
Bhucho | 1000 | 1200 | 1100 | |||||
Bilga | 1000 | 1200 | 1100 | |||||
Budalada | 600 | 900 | 800 | |||||
Dasuya | 600 | 650 | 625 | |||||
Dera Bassi | 800 | 900 | 900 | |||||
Dharamkot | 800 | 1100 | 1100 | |||||
Dhariwal | 800 | 1000 | 900 | |||||
Dhuri | 800 | 1100 | 1000 | |||||
Dinanagar | 1200 | 1500 | 1500 | |||||
Doraha | 700 | 1000 | 800 | |||||
Dudhansadhan | 1000 | 1300 | 1200 | |||||
F.G.Churian | 1800 | 2000 | 1900 | |||||
Firozepur City | 600 | 800 | 700 | |||||
Garh Shankar | 500 | 1000 | 700 | |||||
Garh Shankar(Mahalpur) | 600 | 1000 | 800 | |||||
GarhShankar (Kotfatuhi) | 500 | 1000 | 700 | |||||
Giddarbaha | 1000 | 1200 | 1200 | |||||
Jagraon | 800 | 1200 | 1150 | |||||
Jalalabad | 800 | 900 | 850 | |||||
Jalandhar City(Jalandhar) | 100 | 520 | 400 | |||||
Khamano | 1200 | 1200 | 1200 | |||||
Khanna | 200 | 500 | 300 | |||||
Kharar | 600 | 900 | 800 | |||||
Kot ise Khan | 800 | 1000 | 900 | |||||
Kotkapura | 800 | 1000 | 900 | |||||
Kurali | 600 | 700 | 650 | |||||
Lohian Khas | 300 | 500 | 400 | |||||
Ludhiana | 200 | 550 | 300 | |||||
Malerkotla | 300 | 500 | 400 | |||||
Malout | 1000 | 1300 | 1100 | |||||
Moga | 400 | 900 | 750 | |||||
Mukerian | 1300 | 1600 | 1500 | |||||
Muktsar | 800 | 1000 | 900 | |||||
Nabha | 400 | 1000 | 600 | |||||
Patti | 800 | 1000 | 900 | |||||
Phagwara | 602 | 776 | 641 | |||||
Phillaur(Apra Mandi) | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
Rajpura | 400 | 1000 | 600 | |||||
Raman | 780 | 1000 | 840 | |||||
Rampuraphul(Nabha Mandi) | 400 | 700 | 500 | |||||
Rayya | 800 | 800 | 800 | |||||
Ropar | 1000 | 1200 | 1100 | |||||
Sahnewal | 900 | 900 | 900 | |||||
Samrala | 1200 | 1500 | 1300 | |||||
Sangrur | 600 | 800 | 700 | |||||
Sirhind | 550 | 1000 | 800 | |||||
Sunam | 400 | 800 | 600 | |||||
Talwandi Sabo | 500 | 700 | 600 | |||||
Tarantaran | 1000 | 1200 | 1100 | |||||
Zira | 800 | 1000 | 900 | |||||
Rajasthan | ||||||||
Abu Road | 975 | 1025 | 1000 | |||||
Ajmer(F&V) | 800 | 1600 | 1300 | |||||
Balotra | 1000 | 1200 | 1100 | |||||
Bhadara | 800 | 900 | 827 | |||||
Bhilwara | 800 | 1000 | 900 | |||||
Bikaner(F&V) | 800 | 1000 | 900 | |||||
Chomu(F&V) | 800 | 1200 | 1000 | |||||
Churu | 900 | 1100 | 1000 | |||||
Goluwala | 800 | 800 | 800 | |||||
Hanumangarh | 1300 | 1300 | 1300 | |||||
Hanumangarh Town | 800 | 800 | 800 | |||||
Jaipur(Bassi) | 800 | 1100 | 950 | |||||
Jaipur(F&V) | 500 | 700 | 600 | |||||
Jalore | 1000 | 1200 | 1100 | |||||
Jodhpur(F&V)(Bhadwasia) | 600 | 1200 | 900 | |||||
Kota (FV) | 400 | 900 | 650 | |||||
Madanganj Kishanganj | 1200 | 1400 | 1300 | |||||
Rajasamand | 800 | 1000 | 900 | |||||
Sangriya | 200 | 2400 | 1800 | |||||
Sikar | 800 | 1100 | 950 | |||||
Sriganganagar(F&V) | 750 | 950 | 850 | |||||
Sujangarh(Churu) | 1100 | 1300 | 1200 | |||||
Udaipur(F&V) | 800 | 1200 | 1000 | |||||
Telangana | ||||||||
Bowenpally | 800 | 2000 | 1600 | |||||
Gudimalkapur | 600 | 2000 | 1300 | |||||
Hanmarkonda(Rythu Bazar) | 2400 | 2800 | 2600 | |||||
Mahboob Manison | 2200 | 2200 | 2200 | |||||
Mehndipatnam(Rythu Bazar) | 2300 | 2300 | 2300 | |||||
Miryalguda(Rythu Bazar) | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
Ramakrisnapuram,RBZ | 2300 | 2300 | 2300 | |||||
Vantamamidi | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
Venkateswarnagar | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
Warangal | 1600 | 2000 | 1800 | |||||
Tripura | ||||||||
Bachaibari | 1550 | 1650 | 1600 | |||||
Barpathari | 1900 | 2100 | 2000 | |||||
Biokhora | 2100 | 2500 | 2300 | |||||
Bishalgarh | 2300 | 2500 | 2400 | |||||
Boxonagar | 1800 | 2200 | 2000 | |||||
Champaknagar | 2000 | 2500 | 2300 | |||||
Chowmanu | 2500 | 3000 | 2750 | |||||
Dasda | 1800 | 2500 | 2150 | |||||
Gandacharra | 2000 | 2300 | 2100 | |||||
Jumpuijala | 2300 | 2500 | 2400 | |||||
Kadamtala | 1500 | 1550 | 1525 | |||||
Kalsi | 1500 | 3000 | 2000 | |||||
Kalyanpur | 2000 | 2200 | 2100 | |||||
Kulai | 1700 | 2300 | 2000 | |||||
Masli | 1800 | 2500 | 2000 | |||||
Melaghar | 1800 | 2000 | 1900 | |||||
Panisagar | 1500 | 1550 | 1525 | |||||
Silachhari | 2500 | 3500 | 3000 | |||||
Sonamura | 1700 | 2200 | 1900 | |||||
Teliamura | 1600 | 1700 | 1650 | |||||
Uttar Pradesh | ||||||||
Achalda | 910 | 1110 | 1010 | |||||
Achnera | 770 | 850 | 810 | |||||
Agra | 700 | 1050 | 810 | |||||
Ahirora | 700 | 950 | 820 | |||||
Ajuha | 780 | 930 | 850 | |||||
Akbarpur | 1000 | 1070 | 1025 | |||||
Aligarh | 800 | 900 | 850 | |||||
Allahabad | 750 | 860 | 810 | |||||
Amroha | 880 | 1050 | 960 | |||||
Anandnagar | 950 | 1110 | 1030 | |||||
Anwala | 800 | 1000 | 900 | |||||
Atarra | 860 | 1000 | 925 | |||||
Atrauli | 800 | 900 | 850 | |||||
Auraiya | 900 | 1100 | 1000 | |||||
Azamgarh | 890 | 1040 | 965 | |||||
Badayoun | 880 | 1000 | 950 | |||||
Bahedi | 825 | 840 | 830 | |||||
Bahraich | 1000 | 1150 | 1075 | |||||
Ballia | 900 | 1010 | 950 | |||||
Banda | 875 | 1020 | 950 | |||||
Bangarmau | 950 | 1050 | 980 | |||||
Barabanki | 1000 | 1100 | 1050 | |||||
Baraut | 700 | 800 | 750 | |||||
Bareilly | 900 | 1000 | 950 | |||||
Barhaj | 960 | 980 | 970 | |||||
Basti | 910 | 1010 | 960 | |||||
Bewar | 600 | 640 | 620 | |||||
Bharthna | 780 | 980 | 880 | |||||
Bharuasumerpur | 875 | 925 | 900 | |||||
Bharwari | 750 | 900 | 830 | |||||
Bhehjoi | 800 | 820 | 810 | |||||
Bijnaur | 900 | 1150 | 970 | |||||
Bilsi | 930 | 1000 | 960 | |||||
Bindki | 740 | 870 | 825 | |||||
Buland Shahr | 850 | 1100 | 975 | |||||
Chandausi | 850 | 1000 | 925 | |||||
Chandoli | 790 | 890 | 840 | |||||
Charra | 800 | 900 | 840 | |||||
Chirgaon | 950 | 1000 | 995 | |||||
Chitwadagaon | 880 | 1000 | 940 | |||||
Choubepur | 850 | 925 | 900 | |||||
Chutmalpur | 700 | 900 | 800 | |||||
Dadri | 900 | 1200 | 1000 | |||||
Dankaur | 700 | 1000 | 900 | |||||
Devariya | 850 | 885 | 860 | |||||
Devband | 700 | 900 | 800 | |||||
Dhanura | 800 | 1000 | 900 | |||||
Dibiapur | 700 | 875 | 800 | |||||
Doharighat | 1645 | 1700 | 1680 | |||||
Etah | 730 | 800 | 800 | |||||
Etawah | 600 | 950 | 885 | |||||
Faizabad | 940 | 1030 | 1015 | |||||
Farukhabad | 600 | 900 | 805 | |||||
Fatehpur | 700 | 1000 | 850 | |||||
Firozabad | 700 | 980 | 815 | |||||
Gangoh | 800 | 900 | 850 | |||||
Gazipur | 810 | 870 | 840 | |||||
Ghaziabad | 850 | 950 | 900 | |||||
Ghiraur | 715 | 915 | 815 | |||||
Golagokarnath | 920 | 1120 | 1020 | |||||
Gonda | 1000 | 1070 | 1050 | |||||
Gopiganj | 760 | 860 | 810 | |||||
Gorakhpur | 975 | 1100 | 1015 | |||||
Gulavati | 1100 | 1300 | 1200 | |||||
Gurusarai | 1015 | 1140 | 1080 | |||||
Haathras | 750 | 950 | 830 | |||||
Hapur | 850 | 960 | 900 | |||||
Hardoi | 1000 | 1065 | 1040 | |||||
Hargaon (Laharpur) | 750 | 950 | 850 | |||||
Hasanpur | 920 | 1010 | 950 | |||||
Jafarganj | 1000 | 1100 | 1050 | |||||
Jagnair | 700 | 750 | 725 | |||||
Jalaun | 900 | 1100 | 1000 | |||||
Jasra | 800 | 940 | 860 | |||||
Jasvantnagar | 800 | 1000 | 900 | |||||
Jaunpur | 825 | 880 | 850 | |||||
Jayas | 960 | 1050 | 1000 | |||||
Jhansi | 950 | 1000 | 995 | |||||
Jhijhank | 800 | 1000 | 930 | |||||
Kadhle | 750 | 800 | 775 | |||||
Kairana | 800 | 900 | 850 | |||||
Kannauj | 800 | 910 | 860 | |||||
Kanpur(Grain) | 770 | 980 | 875 | |||||
Karvi | 800 | 990 | 900 | |||||
Kasganj | 720 | 1000 | 810 | |||||
Kayamganj | 780 | 880 | 830 | |||||
Khaga | 780 | 880 | 830 | |||||
Khair | 800 | 900 | 850 | |||||
Khalilabad | 700 | 900 | 800 | |||||
Khurja | 920 | 1020 | 970 | |||||
Kiratpur | 1000 | 1100 | 1050 | |||||
Konch | 910 | 1010 | 1010 | |||||
Kopaganj | 900 | 1040 | 970 | |||||
Kosikalan | 800 | 830 | 815 | |||||
Lakhimpur | 980 | 1050 | 1000 | |||||
Lalganj | 850 | 1000 | 900 | |||||
Lalitpur | 1080 | 1150 | 1120 | |||||
Lucknow | 1000 | 1090 | 1040 | |||||
Madhoganj | 1000 | 1050 | 1020 | |||||
Mahoba | 875 | 960 | 930 | |||||
Mainpuri | 700 | 825 | 800 | |||||
Mathura | 680 | 1080 | 820 | |||||
Maudaha | 1000 | 1100 | 1050 | |||||
Mauranipur | 1000 | 1100 | 1065 | |||||
Meerut | 800 | 1050 | 900 | |||||
Mihipurwa | 1000 | 1095 | 1050 | |||||
Mirzapur | 750 | 900 | 825 | |||||
Mohamadabad | 700 | 900 | 800 | |||||
Mohammdi | 980 | 1050 | 1020 | |||||
Moth | 980 | 1100 | 1050 | |||||
Mugrabaadshahpur | 750 | 950 | 850 | |||||
Muradabad | 950 | 990 | 970 | |||||
Muskara | 880 | 1000 | 920 | |||||
Muzzafarnagar | 900 | 1050 | 950 | |||||
Naanpara | 1050 | 1110 | 1080 | |||||
Nagina | 800 | 1000 | 900 | |||||
Nakud | 700 | 810 | 800 | |||||
Naugarh | 910 | 1060 | 985 | |||||
Nautnava | 900 | 1100 | 1000 | |||||
Nawabganj | 1110 | 1140 | 1125 | |||||
Noida | 835 | 1100 | 930 | |||||
950 | 1200 | 1020 | ||||||
Orai | 980 | 1080 | 1020 | |||||
Paliakala | 1100 | 1120 | 1110 | |||||
Panchpedwa | 450 | 550 | 500 | |||||
Partaval | 920 | 1120 | 1020 | |||||
Pilibhit | 920 | 1010 | 970 | |||||
Pratapgarh | 775 | 950 | 820 | |||||
Pukhrayan | 875 | 930 | 900 | |||||
Puranpur | 920 | 1040 | 965 | |||||
Purwa | 950 | 1040 | 1000 | |||||
Puwaha | 860 | 1060 | 960 | |||||
Raibareilly | 950 | 1000 | 980 | |||||
Rampur | 950 | 1000 | 970 | |||||
Rasda | 880 | 1030 | 940 | |||||
Risia | 1060 | 1075 | 1070 | |||||
Robertsganj | 765 | 950 | 830 | |||||
Rudauli | 1000 | 1050 | 1020 | |||||
Safdarganj | 1000 | 1100 | 1050 | |||||
Saharanpur | 820 | 1100 | 960 | |||||
Sahiyapur | 900 | 950 | 910 | |||||
Salon | 900 | 1000 | 980 | |||||
Sambhal | 700 | 1000 | 850 | |||||
Samsabad | 700 | 900 | 800 | |||||
Sandi | 980 | 1040 | 1015 | |||||
Sandila | 950 | 1050 | 1010 | |||||
Sehjanwa | 1695 | 1710 | 1700 | |||||
Shadabad | 700 | 800 | 750 | |||||
Shahabad(New Mandi) | 980 | 1060 | 1020 | |||||
Shahaswan | 800 | 900 | 850 | |||||
Shahganj | 800 | 900 | 850 | |||||
Shahjahanpur | 870 | 1000 | 940 | |||||
Shamli | 900 | 1040 | 980 | |||||
Shikohabad | 600 | 700 | 650 | |||||
Sikanderabad | 700 | 1000 | 800 | |||||
Sikandraraau | 600 | 800 | 740 | |||||
Sikarpur | 700 | 1000 | 850 | |||||
Sitapur | 800 | 1100 | 1040 | |||||
Siyana | 800 | 900 | 850 | |||||
Sultanpur | 980 | 1100 | 1045 | |||||
Tamkuhi Road | 900 | 960 | 935 | |||||
Thanabhawan | 800 | 900 | 870 | |||||
Tikonia | 980 | 1025 | 1010 | |||||
Tilhar | 470 | 530 | 500 | |||||
Tulsipur | 1000 | 1080 | 1040 | |||||
Tundla | 810 | 835 | 820 | |||||
Ujhani | 900 | 950 | 930 | |||||
Unnao | 950 | 1050 | 1000 | |||||
Uttaripura | 800 | 990 | 890 | |||||
Varanasi(F&V) | 755 | 865 | 820 | |||||
Varipaal | 800 | 1000 | 900 | |||||
Vishalpur | 940 | 985 | 960 | |||||
Visoli | 700 | 700 | 700 | |||||
Viswan | 1020 | 1060 | 1040 | |||||
Wazirganj | 910 | 1010 | 960 | |||||
Uttrakhand | ||||||||
Haldwani | 950 | 1550 | 1370 | |||||
Haridwar Union | 800 | 1200 | 1000 | |||||
Jaspur(UC) | 900 | 1000 | 900 | |||||
Kotadwara | 1500 | 1800 | 1600 | |||||
Manglaur | 400 | 600 | 500 | |||||
Rishikesh | 900 | 1100 | 1000 | |||||
Roorkee | 1200 | 1800 | 1500 | |||||
