Agar Mandi Bhav – आज की पोस्ट में आगर मंडी के सभी फसलों के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आज की पोस्ट में अपडेट किया गया है | जिसकी सहायता से आप आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आसानी सी प्राप्त कर सकते है |
Agar Mandi Bhav Today | आज के आगर मालवा मंडी भाव
सं.क्र. | फसल | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
---|---|---|---|---|
1 | अलसी | 4635 | 4635 | 4635 |
2 | असालिया | 10171 | 10171 | 10171 |
3 | गेहूं | 1500 | 2791 | 2401 |
4 | चना | 5000 | 5860 | 5860 |
5 | डॉलर चना | 13801 | 13801 | 13801 |
6 | धनिया | 3101 | 6700 | 6400 |
7 | मेथीदाना | 6012 | 6036 | 6036 |
8 | मसूर या मसूरी | 4001 | 6701 | 6701 |
9 | सरसों | 4700 | 5160 | 5160 |
10 | सोयाबीन | 2200 | 4950 | 4000 |

