मंडियों के भाव | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andhra Pradesh | ||||||||
Kurnool | 9100 | 10290 | 10290 | |||||
Chattisgarh | ||||||||
Bhatapara | 10730 | 11002 | 11002 | |||||
Gujarat | ||||||||
Amreli | 5000 | 10800 | 7500 | |||||
Bagasara | 7575 | 8500 | 8037 | |||||
Dahod | 9400 | 9800 | 9700 | |||||
9500 | 10200 | 10000 | ||||||
Dhrol | 6500 | 7075 | 6790 | |||||
Jambusar | 7800 | 8200 | 8000 | |||||
Jambusar(Kaavi) | 7600 | 8000 | 7800 | |||||
Jamnagar | 5000 | 9025 | 7350 | |||||
Junagadh | 9000 | 11975 | 11500 | |||||
Palitana | 6150 | 7875 | 7010 | |||||
Rajkot | 8000 | 11250 | 9500 | |||||
Visavadar | 8850 | 10530 | 9690 | |||||
Karnataka | ||||||||
Basava Kalayana | 12000 | 12000 | 12000 | |||||
Bidar | 10415 | 12055 | 10970 | |||||
Gulbarga | 10901 | 12415 | 12013 | |||||
Yadgir | 7899 | 11899 | 8575 | |||||
Kerala | ||||||||
Neeleswaram | 11800 | 12200 | 12000 | |||||
Palakkad | 14500 | 16000 | 15300 | |||||
Vadakkenchery | 10000 | 11000 | 10500 | |||||
Madhya Pradesh | ||||||||
Damoh | 9350 | 9860 | 9860 | |||||
Harda | 8701 | 8701 | 8701 | |||||
Jabalpur | 8200 | 8200 | 8200 | |||||
Pipariya | 4000 | 10700 | 8200 | |||||
Sabalgarh | 7850 | 7850 | 7850 | |||||
Sagar | 3500 | 3500 | 3500 | |||||
Satna | 6505 | 10703 | 9799 | |||||
Udaipura | 9305 | 9305 | 9305 | |||||
Maharashtra | ||||||||
Akola | 8975 | 11880 | 10300 | |||||
Amarawati | 11500 | 12141 | 11820 | |||||
Anajngaon | 10500 | 11800 | 11200 | |||||
Arvi | 10000 | 11730 | 10400 | |||||
Beed | 10990 | 10990 | 10990 | |||||
Bhokar | 10111 | 10666 | 10388 | |||||
Chandur Bazar | 10000 | 12000 | 11000 | |||||
Chikali | 9800 | 10500 | 10150 | |||||
Devala | 8805 | 8805 | 8805 | |||||
Dhamngaon-Railway | 10812 | 11950 | 11500 | |||||
Digras | 11275 | 11705 | 11505 | |||||
Gangakhed | 10500 | 11000 | 10500 | |||||
Hinganghat | 10200 | 12595 | 11000 | |||||
Jalana | 6700 | 11561 | 10000 | |||||
Jalgaon | 9000 | 9000 | 9000 | |||||
Karanja | 10905 | 12030 | 11670 | |||||
Khamgaon | 6600 | 12600 | 9600 | |||||
Lasur Station | 10411 | 11100 | 10700 | |||||
Majalgaon | 10750 | 10750 | 10750 | |||||
Malegaon(Vashim) | 10250 | 10700 | 10350 | |||||
Malkapur | 10000 | 12625 | 11875 | |||||
Manora | 8800 | 12351 | 10860 | |||||
Mantha | 7000 | 10800 | 8900 | |||||
Murtizapur | 9880 | 11905 | 10250 | |||||
Nagpur | 10451 | 11512 | 11247 | |||||
Nandura | 10725 | 12526 | 12526 | |||||
Ner Parasopant | 11205 | 11605 | 11436 | |||||
Savner | 10100 | 11474 | 11000 | |||||
Sindi(Selu) | 9900 | 11200 | 11000 | |||||
Vani | 10895 | 11095 | 11000 | |||||
Wardha | 10900 | 10900 | 10900 | |||||
Washim | 9670 | 12000 | 10000 | |||||
Washim(Ansing) | 10800 | 12000 | 11000 | |||||
Yeotmal | 11375 | 11775 | 11575 | |||||
Rajasthan | ||||||||
Chaksu | 8400 | 8400 | 8400 | |||||
Telangana | ||||||||
Aler | 6600 | 6600 | 6600 | |||||
Suryapeta | 10359 | 10359 | 10359 | |||||
Tirumalagiri | 9999 | 10363 | 10009 | |||||
Warangal | 10182 | 10182 | 10182 | |||||
Zaheerabad | 10500 | 10800 | 10500 | |||||
Uttar Pradesh | ||||||||
Agra | 8750 | 9000 | 8860 | |||||
Aligarh | 8850 | 8950 | 8900 | |||||
Auraiya | 9000 | 9400 | 9260 | |||||
Badayoun | 8300 | 8400 | 8320 | |||||
Bindki | 8700 | 8860 | 8800 | |||||
Etawah | 8920 | 9300 | 9120 | |||||
Firozabad | 8700 | 8900 | 8810 | |||||
Ghaziabad | 9250 | 9350 | 9300 | |||||
Ghiraur | 8750 | 8960 | 8865 | |||||
Haathras | 8400 | 8500 | 8450 | |||||
Jhijhank | 8700 | 8900 | 8800 | |||||
Kanpur(Grain) | 9300 | 9400 | 9350 | |||||
Karvi | 9400 | 9600 | 9500 | |||||
Mainpuri | 8730 | 8925 | 8835 | |||||
Mathura | 8670 | 9000 | 8880 | |||||
Mirzapur | 7600 | 7700 | 7650 | |||||
Muskara | 9400 | 9600 | 9500 | |||||
Rura | 8700 | 8830 | 8750 | |||||
Uttaripura | 8380 | 8485 | 8430 | |||||
West Bengal | ||||||||
Asansol | 7850 | 8200 | 7900 |
मंडी भाव Mandi Bhav Today में मुख्य रूप से गेहूं, सोयाबीन, चना, अरहर ( तुवर ) Mandi Bhav , उड़द, मसूर, मटर, धनिया लहसुन ki रेट पता कर सकते है। Check अरहर ( तुवर ) भाव Prices Based on Kg from Mandibhavtoday.