MP Mandi Bhav – जानिए मध्यप्रदेश की मंडियों के भाव 21 मार्च 2023

mp mandi bhav

 

मध्य्प्रदेश की मंडियों के भाव
मंडी का नाम न्यूनतम अधिकतम मीडियम
फसल का नाम
बाजरा
Morena 2113 2150 2120
जो
Manasa 2000 2015 2007
Mehar 2000 2100 2050
Naugaon 1900 2000 1900
Niwadi 1665 2000 1832
Tikamgarh 1927 1985 1945
मक्का
Banapura 1790 1999 1941
Bhikangaon 1500 2060 1900
Burhanpur 1801 1926 1926
Chhpara 1911 2075 2075
Dindori 1900 1900 1900
Gotegaon 2100 2105 2100
Ichhawar 2000 2060 2031
Jabalpur 1910 2000 1955
Kareli 1850 1850 1850
Khargone 1580 2086 1825
Loharda 1900 2140 1961
Manasa 2050 2050
Manawar 1600 2125 2050
Nasrullaganj 2100 2100 2100
धान
Babai 4196 4600 4327
Dindori 1300 1730 1550
Gairatganj 3200 4105 3800
Jabalpur 1205 1475 1385
Jaithari 1500 1500 1500
Katangi 1550 1595 1575
Mandla 1600 1635 1600
Sheopurkalan 3800 4250 4170
गेहू
A lot 1366 2171 2012
Ajaygarh 2000 2130 2070
Amarpatan 2040 2110 2100
Badamalhera 1950 2080 2000
Badnawar 1805 2675 2070
Badwaha 1913 2401 2214
Banapura 1906 2201 2094
Berasia 1750 2357 2100
Bhikangaon 2007 2400 2105
Burhanpur 2010 2466 2250
Gairatganj 1829 2358 2050
Gotegaon 1950 2000 1990
Ichhawar 2060 2221 2180
1980 2105 2060
1672 1900 1850
2439 2670 2500
Jabalpur 1993 2210 2070
Jaisinagar 2000 2000 2000
Javera 1891 2010 1940
Jhabua 2050 2650 2350
Kalapipal 1985 2368 2230
1825 2120 2015
2510 3035 2760
Khargone 2030 2451 2140
Khategaon 1780 2240 2080
Khatora 223 328.5 324
Khilchipur 2000 2000 2000
Khujner 1700 2040 1990
Loharda 1700 2466 2088
Manasa 1700 2610 2155
Manawar 2100 2275 2140
Mehar 1900 2100 2000
Morena 2300 2370 2310
Nagda 2001 2311 2156
Nasrullaganj 1700 2470 2250
Naugaon 2100 2150 2130
Niwadi 2010 2188 2099
Patharia 1750 2196 2035
Rahatgarh 1930 2300 2115
Sagar 1850 2450 2125
Shajapur 1650 2300 2035
Shamgarh 1830 2125 1990
Sheopurbadod 2151 2151 2151
Sheopurkalan 1975 2270 2113
Sihora 1821 2165 2052
Sonkatch 1500 2260 2150
Thandla 2000 2200 2130
Tikamgarh 2000 2191 2125
Udaipura 1800 2025 1925
Vidisha 2120 2600 2300
2375 3501 2756
कपास
Badwaha 7025 7540 7435
Bhikangaon 6241 7870 7681
Jhabua 7000 8700 7850
Khargone 5000 7745 7550
Thandla 7500 7500 7500
अरंडी
Manawar 5300 5300 5300
मूंगफली
Niwadi 6735 7275 7005
अलसी
Jabalpur 4500 4500 4500
Manasa 4742 4927 4834
Sagar 5300 5300 5300
सरसो
A lot 4804 5000 4912
Ajaygarh 4710 4800 4750
Banapura 4600 5301 4890
Berasia 4000 5100 4905
Dabra 4650 5200 4925
Gairatganj 4685 5501 5000
Ichhawar 4720 5790 4809
Jabalpur 4500 5105 4815
Kalapipal 4800 5062 4925
Khategaon 4000 4750 4500
Khatora 4000 5031 4898
Khujner 4600 4930 4800
Magroni 4250 5500 5450
Manasa 4891 5100 4995
Morena 4550 5300 4980
Mow 4070 5290 4500
Nagda 4700 4700 4700
Naugaon 4800 5100 5100
Niwadi 5050 5050 5050
Patharia 4455 5490 4730
Sagar 4400 5400 4800
Shajapur 4400 5050 4740
Sheopurbadod 4201 5160 5050
Sheopurkalan 4845 5275 5147
Sihora 4635 5051 5001
Tikamgarh 4850 5100 4900
Vidisha 3850 5300 4950
सोयाबीन
A lot 5000 5072 5051
Badnawar 3900 5560 5380
Badod 4900 5000 4950
Banapura 4401 5201 4950
Berasia 4800 5325 5110
Bhikangaon 4896 5297 5140
Burhanpur 4776 5076 5025
Ichhawar 4880 5255 5161
Kalapipal 2000 5240 4915
Khargone 5082 5178 5120
Khategaon 3500 5214 5100
Khujner 4500 5095 5000
Loharda 4850 4850 4850
Manasa 4400 5427 4913
Manawar 4500 5010 5000
Nagda 4925 5280 5102
Niwadi 5075 5075 5075
Patharia 4755 5180 5145
Rahatgarh 4800 5000 4900
Sagar 4700 5325 5200
Shajapur 4290 5251 5000
Sonkatch 4500 5265 5100
Thandla 5000 5000 5000
Vidisha 3850 5295 5130
अरहर
Badod 6600 6600 6600
Badwaha 6400 6400 6400
Bhikangaon 7000 7801 7425
Burhanpur 7001 8141 7501
Gairatganj 7300 7300 7300
Jabalpur 5800 8105 7575
Khargone 7000 8200 7700
Khatora 4776 4776 4776
Loharda 5130 5340 5235
Mandla 6750 7000 6800
Nasrullaganj 4282 4725 4675
Rahatgarh 4150 4600 4375
Sagar 7505 7705 7630
Udaipura 7500 8495 8250
उड़द
Badnawar 4200 4695 4580
Badwaha 4455 4625 4470
Banapura 3700 4926 4751
Berasia 4400 4960 4710
Bhikangaon 4440 4950 4550
Burhanpur 3974 4791 4575
Gotegaon 4700 4700 4700
Ichhawar 4470 4852 4705
5800 8400 6790
Jabalpur 4500 4950 4730
Javera 4705 4750 4730
Kalapipal 3785 4690 4290
3915 6601 4855
Kareli 4170 4170 4170
Khargone 4570 4870 4690
Loharda 4450 4800 4625
Manasa 4350 5020 4685
Nagda 4830 5061 4945
Patharia 4635 5100 4800
Sagar 4400 4900 4700
Shajapur 4490 4821 4801
4670 4670 4670
Sheopurbadod 4441 4790 4790
Sheopurkalan 4650 4890 4767
Sihora 3800 5001 4850
Sonkatch 4200 4750 4600
Vidisha 1740 2050 1960
मूंग
Babai 6850 6850 6850
Banapura 5651 7350 7025
Burhanpur 6071 6071 6071
Jabalpur 5200 8455 7655
Nasrullaganj 6350 6350 6350
चना डालर
Badnawar 6250 9090 8100
Badwaha 8950 9270 9060
Burhanpur 6800 6800 6800
मसूर
Badnawar 5195 5195 5195
Berasia 5100 5455 5345
Dindori 5200 5200 5200
Gairatganj 5000 5660 5450
Gotegaon 5050 5510 5100
Ichhawar 4990 5621 5490
Jabalpur 5260 5620 5555
Javera 5400 5460 5430
Kalapipal 4000 5799 5585
Kareli 5500 5500 5500
Khatora 5427 5710 5675
Khujner 5300 5855 5700
Manasa 4701 5650 5175
Mandla 5100 5200 5100
Patharia 5300 5820 5590
Rahatgarh 4900 5800 5350
Sagar 5200 6300 5500
Shajapur 4945 5831 5380
Sihora 5155 5790 5646
Udaipura 5400 5815 5625
Vidisha 4240 5925 5600
मटर
Ajaygarh 3800 4000 3900
Dabra 3700 4830 4265
Dindori 3230 3230 3230
Gairatganj 2705 4575 3200
Jabalpur 3000 4800 3630
Mandla 3450 3550 3500
Naugaon 3900 4355 4355
Niwadi 4299 4500 4399
Sagar 4000 4800 4400
Sihora 3616 4499 4100
Tikamgarh 4140 4350 4200
धनिया
Kalapipal 5020 5900 5420
Manasa 5500 7101 6300
Shajapur 5790 6805 6090
Sheopurkalan 3665 5195 4430
लहसुन
A lot 1500 6301 3400
Badwaha 2000 3500 3000
Bhopal(F&V) 1500 4000 2500
Dewas(F&V) 600 1200 800
Jabalpur(F&V) 1500 1900 1700
Javad 2001 8961 5346
Kalapipal 530 4611 2501
Manasa 1900 7000 4450
Thandla 800 1200 1000
मेथी
Javad 5555 5555 5555
Manasa 5150 6461 5805

 

राजस्थान की मंडियों के भाव 21 मार्च 2023

rajsthan mandi bhav | Aaj ka mandi bhav

 

राजस्थान की मंडियों के भाव
मंडी का नाम न्यूनतम अधिकतम मीडियम
फसल का नाम
बाजरा
Alwar 2090 2240 2115
Degana 2100 2170 2135
Deoli 2000 2030 2015
Gangapur City 2250 2340 2295
Gangapurcity(Old Lal mandi) 2000 2291 2146
Sawai Madhopur 2100 2200 2175
Surajgarh 2300 2300 2300
जो
Alwar 1900 2100 2030
Bijay Nagar जो 2075 1980
Deoli 1800 2070 1935
Gajsinghpur 1650 1650 1650
Kota 1851 2071 2000
Malpura 2100 2126 2110
Niwai 1975 2091 2033
Padampur 1760 1842 1781
Sawai Madhopur 2195 2195 2195
Sriganganagar 1795 2201 1870
Suratgarh 1781 1900 1832
ज्वार
Bijay Nagar 3181 3181 3181
Deoli 1900 4500 3200
Sawai Madhopur 2650 2650 2650
मक्का
Deoli 1900 2150 2025
Kota 2000 2335 2250
धान
Kota 3501 4311 4000
गेहू
Alwar 2225 2260 2245
Bilara 2200 2500 2300
Deeg 2425 2425 2425
Deoli 2100 2300 2200
Gangapur City 2145 2200 2173
Gangapurcity(Old Lal mandi) 2156 2156 2156
Kota 2121 2660 2150
Lalgarh Jatan 2300 2300 2300
Malpura 2125 2150 2140
Sawai Madhopur 2100 2210 2200
इसबगोल
Bhinmal 17000 17300 17150
Jaitaran 16650 16650 16650
Jodhpur (Grain)(Mandor) 14460 16310 15390
Jodhpur(Grain)(Phalodi) 16000 17000 16500
कपास
Bijay Nagar 7200 7900 7750
Gajsinghpur 6861 7900 7884
Lalgarh Jatan 5400 6601 6601
Pilli Banga 6400 7728 7700
Sriganganagar 6875 7652 7611
Suratgarh 6500 7885 7755
अरंडी
Jodhpur (Grain)(Mandor) 5200 5800 5500
अलसी
Kota 4915 4915 4915
सरसो
Alwar 4300 5310 4850
Anta 4676 4916 4796
Bijay Nagar 4100 4825 4750
Bilara 4500 5100 4800
Deeg 4220 5500 5096
Degana 3400 4611 4000
Deoli 4200 5500 4850
Gajsinghpur 4475 5066 4957
Gangapur City 4827 5366 5097
Gangapurcity(Old Lal mandi) 4909 5349 5129
Jodhpur (Grain)(Mandor) 4500 5000 4750
Jodhpur(Grain)(Phalodi) 4400 4950 4675
Kota 5026 5191 5100
Lalgarh Jatan 4650 5031 4980
Malpura 4726 5525 5200
Niwai 4600 5360 4980
Pilli Banga 4400 5100 4790
Sadulshahar 4450 5161 4800
Sawai Madhopur 4545 5185 5095
Sriganganagar 4425 5335 5205
Suratgarh 4371 5019 4835
तिल्ली
Kota 12100 12100 12100
Sujangarh(Churu) 14300 14300 14300
सोयाबीन
Anta 4676 4900 4788
Kota 5071 5391 5200
तारामीरा
Degana 5400 5600 5550
Suratgarh 5500 5500 5500
उड़द
Anta 4548 4640 4594
Bijay Nagar 4050 4772 4650
Deoli 4000 4700 4350
Gajsinghpur 4400 4400 4400
Jodhpur (Grain)(Mandor) 4200 4650 4430
Kota 4175 4753 4550
Malpura 4765 4851 4825
Sawai Madhopur 4600 4630 4630
Sriganganagar 4671 4671 4671
धनिया
Kota 4151 6721 6200
जीरा
Bijay Nagar 25080 25080 25080
Bilara 22000 34000 28000
Jaitaran 26500 29400 27950
Jodhpur (Grain)(Mandor) 24000 34410 29210
Jodhpur(Grain)(Phalodi) 23000 31000 27000
लहसुन
Jalore 2500 3000 2800
Jodhpur(F&V)(Bhadwasia) 2000 8000 5000
Kota 1300 6500 4800
Kota (FV) 1000 5000 3000
Suratgarh 6000 8000 6500
मेथी
Kota 5000 5750 5500
प्याज
Alwar(FV) 900 1200 1000
Goluwala 800 800 800
Jaipur(F&V) 600 1200 900
Jalore 1200 1500 1400
Jodhpur(F&V)(Bhadwasia) 400 1100 750
Kota (FV) 500 1100 750
Sujangarh(Churu) 1000 1200 1100
Suratgarh 600 700 650
आलू
Alwar(FV) 600 1000 800
Bijay Nagar 750 950 850
Goluwala 500 500 500
Jaipur(F&V) 500 1100 800
Jodhpur(F&V)(Bhadwasia) 400 700 550
Kota (FV) 500 900 650
Nimbahera 1000 1100 1050
Sujangarh(Churu) 700 900 800
Suratgarh 500 700 600

 

Gujrat Mandi Bhav – गुजरात की मंडियों के भाव 21 मार्च 2023

Gujrat mandi bhav | Aaj ke gujrat mandi ke bhav

 

गुजरात की मंडियों के भाव
मंडी का नाम न्यूनतम अधिकतम मीडियम
फसल का नाम
Bajra(Pearl Millet/Cumbu)
Dahod 2000 2200 2100
Deesa 2555 3051.25 2950
Dehgam 2350 2550 2450
Dehgam(Rekhiyal) 2100 2300 2200
Dhanera 2350 2835 2595
Jambusar 2200 2600 2400
Jambusar(Kaavi) 2100 2500 2300
Mangrol 2450 2475 2465
Mehsana 2200 2370 2350
Rajkot 1375 2425 1800
Thara(Shihori) 2525 2650 2587.5
Umreth 2250 2500 2490
Vadgam 2400 2400 2400
Visnagar 1860 2270 2065
Barley (Jau)
Dahod 2300 2400 2350
Jowar(Sorghum)
Dahod 1600 2000 1800
Jambusar 2400 2800 2600
Rajkot 4575 5600 5125
2425 2950 2500
Savarkundla 2850 5805 4328
Maize
Dahod 2240 2850 2700
2225 2360 2300
Himatnagar 2000 2300 2150
Jambusar 1800 2200 2000
Jambusar(Kaavi) 1700 2100 1900
Modasa 1950 2320 2135
Paddy(Dhan)(Common)
Dahod 1750 1770 1760
1800 1850 1840
Dehgam 1750 1950 1850
Dehgam(Rekhiyal) 1625 1750 1687
Devgadhbaria 1300 1340 1320
Vyra 1750 1875 1812
Rice
Dahod 4000 4500 4400
Jambusar 3200 3600 3400
Jambusar(Kaavi) 3000 3600 3300
Wheat
Chotila 2100 2800 2400
Dahod 2450 2575 2500
2300 2400 2350
Deesa 2180 2655 2400
Dehgam 2100 2585 2342
Dehgam(Rekhiyal) 2075 2250 2162
Dhanera 2055 2305 2180
Dhansura 2000 2500 2200
Dhari 1905 2630 2195
Dhoraji 1945 2370 2205
Dhrol 1775 2600 2190
Himatnagar 2255 3550 2903
Jambusar 2300 2700 2500
Junagadh 2000 2350 2150
2100 2565 2250
Mehsana 1980 2555 2400
Modasa 2105 3710 2910
Modasa(Tintoi) 2000 3600 2800
Rajkot 2105 2310 2175
2225 2780 2410
Savarkundla 2180 3015 2598
2200 2820 2510
Thara 2050 2850 2450
Thara(Shihori) 1925 2225 2075
Umreth 2000 2125 2120
Vijapur 2150 2695 2500
Isabgul (Psyllium)
Anjar 17550 17725 17700
Dhanera 16255 17065 16660
Unjha 15125 17905 16375
Cotton
Anjar 6997 7872 7750
Bhavnagar 6255 7940 7095
Bodeli 7585 7652 7615
Chotila 7700 8400 8000
Dhansura 7000 7500 7350
Dhari 5300 7875 7075
Dhrol 6400 7710 7055
Halvad 6750 7775 7600
Himatnagar 7250 7830 7540
Jambusar 7000 7400 7200
Jambusar(Kaavi) 6800 7200 7000
Rajkot 7400 8250 7900
Savarkundla 7250 8005 7628
Thara 7600 7850 7725
Castor Seed
Anjar 6127 6365 6250
Dahod 5700 5800 5750
5500 5600 5540
Deesa 6355 6460 6400
Dehgam 6145 6250 6200
Dehgam(Rekhiyal) 6125 6200 6162
Dhanera 6275 6400 6340
Dhansura 6000 6310 6280
Dhari 4525 6050 5960
Dhoraji 6030 6155 6130
Halvad 6000 6295 6225
Himatnagar 6000 6325 6163
Jambusar 5800 6200 6000
Jambusar(Kaavi) 6000 6400 6200
Junagadh 5750 6200 6050
Mehsana 6175 6390 6360
Mehsana(Jornang) 6175 6205 6200
Modasa 6105 6255 6180
Modasa(Tintoi) 5900 6150 5975
Rajkot 5000 6225 5950
Thara 6300 6445 6372.5
Thara(Shihori) 6320 6400 6360
Vadgam 6200 6390 6295
Vijapur 6105 6435 6325
Visnagar 6105 6475 6290
Groundnut
Deesa 6500 6500 6500
Dhoraji 5355 6930 6630
Himatnagar 6000 7000 6500
Junagadh 5750 7075 6500
Rajkot 5625 7470 6700
5750 7150 6750
Savarkundla 6625 7000 6813
Mustard
Anjar 4250 4832 4750
Deesa 4605 5075 4950
Dhanera 4400 5180 4790
Dhansura 4000 4650 4500
Dhrol 4500 4875 4690
Halvad 4250 4745 4675
5000 6490 6150
Himatnagar 4000 4900 4550
Mehsana 4385 5775 4850
Mehsana(Jornang) 4805 4895 4850
Modasa 4500 5075 4790
Modasa(Tintoi) 4300 4850 4575
Rajkot 4100 4800 4600
Thara 4750 5260 5005
Thara(Shihori) 4800 5175 4987.5
Unjha 4705 5360 5075
5500 6855 6175
Vadgam 4675 5000 4837.5
Vijapur 4355 4905 4825
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)
Dhari 12950 12950 12950
Rajkot 12100 13550 13050
11755 13755 13000
Unjha 13655 13655 13655
Soyabean
Dahod 5250 5350 5300
Dhoraji 4530 4880 4830
Himatnagar 4500 5070 4785
Junagadh 4625 5120 5000
Modasa 4500 5130 4815
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole)
Dahod 7000 7100 7050
7200 7500 7400
Dhari 6750 7155 6975
Dhoraji 6005 7105 7030
Jambusar 6300 6700 6500
Jambusar(Kaavi) 6400 6800 6600
Junagadh 6750 7925 7400
Rajkot 6275 7815 7400
Vyra 7750 8000 7875
Bengal Gram(Gram)(Whole)
Dahod 4750 4800 4780
4950 5040 5000
Dhari 4030 5650 4555
Himatnagar 4250 5225 4738
Rajkot 4475 4875 4720
Savarkundla 4300 4890 4595
5000 6200 5600
Vyra 5000 5150 5075
Ajwan
Unjha 9000 12505 10750
Corriander seed
Anjar 5480 5890 5750
Dhari 4505 5755 5425
Dhoraji 5605 6205 6055
Junagadh 5500 7225 6250
Rajkot 6200 8250 6400
Unjha 5525 9475 7375
Cummin Seed(Jeera)
Anjar 27500 32100 31500
Dhanera 24755 31605 28180
Dhrol 20200 31075 25640
Halvad 28750 32750 31000
Junagadh 26000 30000 28000
Rajkot 28500 32250 30000
Savarkundla 27500 32500 30000
Thara 23250 31105 27177.5
Thara(Shihori) 25005 30575 27790
Unjha 27500 38000 32250
Garlic
Dahod(Veg. Market) 3000 7000 6500
Rajkot 500 2000 1250
Vadhvan 5000 5500 5250
Methi Seeds
Rajkot 4750 7750 6400
Thara 6040 6050 6045
Soanf
Dhansura 12500 17500 16000
Modasa 11000 18005 16505
Thara 14500 18410 16455
Unjha 13750 29200 21550
Onion
Anand(Veg,Yard,Anand) 800 1000 900
Bhavnagar 250 1050 650
1025 1100 1060
Dahod(Veg. Market) 400 1300 1100
Deesa(Deesa Veg Yard) 700 1350 1025
Dhoraji 275 605 505
Mehsana(Mehsana Veg) 800 1400 1100
Padra 700 1600 1200
Rajkot(Ghee Peeth) 255 950 775
Potato
Anand(Veg,Yard,Anand) 500 700 600
Dahod(Veg. Market) 500 1000 800
Deesa(Deesa Veg Yard) 350 775 700
Mansa(Manas Veg Yard) 600 600 600
Mehsana(Mehsana Veg) 150 750 550
Padra 750 1500 1150
Rajkot(Ghee Peeth) 500 1125 750
Vadhvan 1000 1500 1250

 

 

महाराष्ट्र की मंडियों के भाव 21 मार्च 2023

Maharastra mnadi bhav

महाराष्ट्र की मंडियों के भाव

महाराष्ट्र की मंडियों के भाव
मंडी का नाम न्यूनतम अधिकतम मीडियम
फसल का नाम
Bajra(Pearl Millet/Cumbu)
Amalner 1900 2400 2400
Amarawati 1800 2100 1950
Beed 2010 3026 2517
Chalisgaon 1900 3115 2890
Devala 2005 2800 2430
Dhule 1850 2865 2265
Dondaicha 1800 2540 1851
Dondaicha(Sindhkheda) 2190 2190 2190
Gevrai 2600 2800 2700
Jalana 1700 3000 2000
Kalyan 3500 4000 3750
Karjat(Raigad) 2100 2500 2300
Kille Dharur 2000 2000 2000
Majalgaon 2450 2875 2650
Malegaon 2000 2871 2351
Mumbai 2500 3900 3500
Nandgaon 2000 2850 2450
Pachora 2700 2900 2800
Pune 2800 3200 3000
Sangamner 2411 2411 2411
Sangli 2700 2950 2825
Satana 1960 2600 2500
Shirpur 2400 2650 2551
Shrigonda 2350 2350 2350
Solapur 2500 2500 2500
Yeola 2051 2059 2056
Jowar(Sorghum)
Akkalkot 3000 3300 3100
Amarawati 1850 2100 1975
Aurangabad 1700 3131 2415
Beed 1900 3700 2761
Bhokar 2651 2651 2651
Chakur 2181 3501 2801
Chikali 2020 2560 2290
Chopada 2611 4152 3901
Dharangaon 3135 3700 3135
Dhule 2555 2711 2711
Dondaicha 2600 4076 3901
Dondaicha(Sindhkheda) 3370 3676 3495
Dudhani 2790 3965 3300
Gangakhed 3300 3400 3300
Gevrai 2200 3311 2750
Jalana 2200 3756 3411
Jalgaon 3300 4100 3800
Jalgaon(Masawat) 3300