29/11/2023
मंडी का नाम | न्यूनतमभाव | अधिकतमभाव | मध्यमभाव | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सभी मंडियों के बाजरा के भाव | ||||||||
बाजरा | ||||||||
Gujarat | ||||||||
Amreli | 1700 | 2555 | 2385 | |||||
Dahod | 2100 | 2150 | 2125 | |||||
Deesa | 2150 | 2795 | 2550 | |||||
Dehgam | 2375 | 2485 | 2430 | |||||
Dehgam(Rekhiyal) | 2125 | 2300 | 2212 | |||||
Dhanera | 2350 | 3400 | 2875 | |||||
Dhrol | 1500 | 1750 | 1625 | |||||
Gondal | 1655 | 2355 | 2000 | |||||
Jambusar | 2200 | 2600 | 2400 | |||||
Jambusar(Kaavi) | 2100 | 2500 | 2300 | |||||
Khambhat(Grain Market) | 2000 | 2375 | 2175 | |||||
Kodinar | 2025 | 2430 | 2300 | |||||
Mahuva(Station Road) | 1985 | 2610 | 2300 | |||||
Mansa | 2070 | 2295 | 2125 | |||||
Mehsana | 2180 | 2355 | 2250 | |||||
Mehsana(Jornang) | 1805 | 2290 | 2050 | |||||
Palanpur | 2090 | 2300 | 2195 | |||||
Patan | 2075 | 2450 | 2265 | |||||
Porbandar | 1500 | 1700 | 1600 | |||||
Rajkot | 1950 | 2275 | 2075 | |||||
Savarkundla | 2075 | 2500 | 2288 | |||||
Siddhpur | 2000 | 2740 | 2370 | |||||
Taleja | 2090 | 2385 | 2240 | |||||
Talod | 2200 | 2815 | 2508 | |||||
Thara | 2095 | 2410 | 2252.5 | |||||
Thara(Shihori) | 2000 | 2350 | 2175 | |||||
Umreth | 2000 | 2375 | 2365 | |||||
Vadgam | 2100 | 2255 | 2177.5 | |||||
Vijapur | 1900 | 2050 | 2000 | |||||
Visnagar | 2010 | 2475 | 2242 | |||||
Haryana | ||||||||
Narnaul | 2210 | 2210 | 2210 | |||||
Karnataka | ||||||||
Bagalakot | 2309 | 2700 | 2478 | |||||
Bangalore | 2800 | 3400 | 3100 | |||||
Bellary | 2400 | 2728 | 2619 | |||||
Gulbarga | 2800 | 3200 | 3000 | |||||
Kottur | 2636 | 2636 | 2636 | |||||
Kustagi | 2240 | 2511 | 2392 | |||||
Lingasugur | 2500 | 2550 | 2525 | |||||
Rona | 2309 | 2687 | 2492 | |||||
Madhya Pradesh | ||||||||
Bhind | 1900 | 2225 | 2100 | |||||
Sevda | 2019 | 2025 | 2020 | |||||
Vijaypur | 2000 | 2100 | 2030 | |||||
Maharashtra | ||||||||
Amalner | 2000 | 2350 | 2350 | |||||
Ambad (Vadigodri) | 2200 | 3026 | 2696 | |||||
Aurangabad | 2404 | 3700 | 2525 | |||||
Beed | 2498 | 7520 | 4412 | |||||
Chalisgaon | 2250 | 2660 | 2600 | |||||
Devala | 1885 | 2700 | 2555 | |||||
Dondaicha | 1900 | 2068 | 2050 | |||||
Dudhani | 3260 | 3400 | 3400 | |||||
Gangapur | 2140 | 2921 | 2652 | |||||
Gevrai | 2195 | 2800 | 2500 | |||||
Jalana | 2271 | 2950 | 2750 | |||||
Jamkhed | 1800 | 2400 | 2100 | |||||
Kalyan | 2600 | 2800 | 2700 | |||||
Kille Dharur | 2600 | 6000 | 3200 | |||||
Kopargaon | 2400 | 2400 | 2400 | |||||
Majalgaon | 2000 | 3325 | 2750 | |||||
Malegaon | 2100 | 2712 | 2450 | |||||
Mumbai | 2800 | 4300 | 3800 | |||||
Nandgaon | 1900 | 2619 | 2500 | |||||
Pachora | 2390 | 2751 | 2431 | |||||
Paithan | 2521 | 2691 | 2650 | |||||
Pune | 3500 | 3800 | 3650 | |||||
Satana | 1700 | 2650 | 2650 | |||||
Shevgaon | 2775 | 2800 | 2800 | |||||
Shevgaon(Bodhegaon) | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
Sillod | 2700 | 2800 | 2750 | |||||
Rajasthan | ||||||||
Anoopgarh | 2200 | 2200 | 2200 | |||||
Chaksu | 1950 | 2376 | 2201 | |||||
Deeg | 2083 | 2105 | 2100 | |||||
Jaipur(Bassi) | 2081 | 2258 | 2169 | |||||
Jodhpur (Grain)(Mandor) | 2200 | 2600 | 2400 | |||||
Kherli | 2135 | 2425 | 2300 | |||||
Sadulpur | 1800 | 2000 | 1900 | |||||
Tonk | 2087 | 2130 | 2102 | |||||
Tamil Nadu | ||||||||
Theni | 2470 | 2670 | 2570 | |||||
Ulundurpettai | 6699 | 7077 | 7059 | |||||
Uttar Pradesh | ||||||||
Achalda | 2400 | 2600 | 2500 | |||||
Achnera | 2100 | 2500 | 2500 | |||||
Aligarh | 2450 | 2510 | 2500 | |||||
Bewar | 1915 | 1945 | 1930 | |||||
Bilsi | 2450 | 2550 | 2500 | |||||
Charra | 2450 | 2550 | 2500 | |||||
Ghiraur | 2415 | 2615 | 2515 | |||||
Jagnair | 2000 | 2100 | 2050 | |||||
Jahanabad | 2500 | 2520 | 2510 | |||||
Jasvantnagar | 2460 | 2560 | 2510 | |||||
Jhijhank | 2500 | 2545 | 2500 | |||||
Kanpur(Grain) | 2465 | 2565 | 2515 | |||||
Kasganj | 2000 | 2500 | 2500 | |||||
Kishunpur | 2200 | 2300 | 2250 | |||||
Kurara | 1900 | 2100 | 2000 | |||||
Madhogarh | 2300 | 2500 | 2400 | |||||
Mainpuri | 2400 | 2560 | 2500 | |||||
Mathura | 2180 | 2500 | 2500 | |||||
Pukhrayan | 2500 | 2510 | 2505 | |||||
Shikohabad | 2050 | 2105 | 2100 | |||||
Tundla | 2485 | 2525 | 2500 |
Get bajra rate today, along with mandi bhav Today, historical prices, real-time price, price trends with complete product variety information. Mandi Bhav Today में मुख्य रूप से गेहूं, सोयाबीन, चना, अरहर ( तुवर ) Mandi Bhav , उड़द, मसूर, मटर, धनिया लहसुन ki रेट पता कर सकते है। Check अरहर ( तुवर ) मंडी भाव Prices Based on Kg from Mandibhavtoday.