11/12/2023
मंडी का नाम | न्यूनतमभाव | अधिकतमभाव | मध्यमभाव | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सभी मंडियों के बाजरा भाव | ||||||||
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | ||||||||
Gujarat | ||||||||
Amreli | 2280 | 2595 | 2440 | |||||
Bhabhar | 2250 | 2545 | 2398 | |||||
Dahod | 1800 | 2200 | 2170 | |||||
Deesa | 2300 | 2830 | 2600 | |||||
Deesa(Bhildi) | 2390 | 2765 | 2450 | |||||
Dehgam | 2305 | 2610 | 2457 | |||||
Dehgam(Rekhiyal) | 2200 | 2500 | 2350 | |||||
Dhanera | 2350 | 3325 | 2835 | |||||
Dhoraji | 2030 | 2255 | 2155 | |||||
Jambusar | 2000 | 2400 | 2200 | |||||
Jambusar(Kaavi) | 2000 | 2200 | 2100 | |||||
Jasdan | 1850 | 2575 | 2150 | |||||
Junagadh | 1700 | 2455 | 2200 | |||||
Kadi | 2250 | 2395 | 2300 | |||||
Kalol | 1950 | 2150 | 2050 | |||||
Khambhat(Grain Market) | 2000 | 2400 | 2200 | |||||
Kodinar | 2000 | 2400 | 2260 | |||||
Mahuva(Station Road) | 2360 | 2750 | 2555 | |||||
Mansa | 2200 | 2370 | 2300 | |||||
Mehsana | 1800 | 2330 | 2250 | |||||
Mehsana(Jornang) | 2135 | 2135 | 2135 | |||||
Morbi | 2505 | 2735 | 2620 | |||||
Palanpur | 2135 | 2500 | 2317 | |||||
Palitana | 2065 | 2490 | 2275 | |||||
Patan | 2000 | 2630 | 2315 | |||||
Radhanpur | 2050 | 2400 | 2200 | |||||
Rajkot | 1950 | 2075 | 2025 | |||||
Rajula | 2155 | 2705 | 2430 | |||||
Savarkundla | 2100 | 3000 | 2550 | |||||
Siddhpur | 2200 | 2640 | 2420 | |||||
Talod | 2190 | 2935 | 2562 | |||||
Thara | 2300 | 2600 | 2450 | |||||
Thara(Shihori) | 2175 | 2350 | 2262.5 | |||||
Umreth | 2400 | 2425 | 2415 | |||||
Vadgam | 2175 | 2250 | 2212.5 | |||||
Visnagar | 2125 | 2485 | 2305 | |||||
Haryana | ||||||||
Farukh Nagar | 2200 | 2200 | 2200 | |||||
Uchana | 2262 | 2262 | 2262 | |||||
Karnataka | ||||||||
Bagalakot | 2309 | 2505 | 2386 | |||||
Bellary | 2455 | 2979 | 2616 | |||||
Lingasugur | 2300 | 2500 | 2400 | |||||
Mundaragi | 2280 | 2280 | 2280 | |||||
Madhya Pradesh | ||||||||
Alampur | 1900 | 2300 | 2100 | |||||
Ambaha | 2120 | 2130 | 2125 | |||||
Bhind | 2078 | 2285 | 2140 | |||||
Mow | 2065 | 2085 | 2075 | |||||
Sabalgarh | 1989 | 2032 | 2020 | |||||
Sevda | 2000 | 2050 | 2040 | |||||
Maharashtra | ||||||||
Akkalkot | 3000 | 3100 | 3050 | |||||
Amalner | 2400 | 2911 | 2911 | |||||
Amarawati | 2300 | 2550 | 2425 | |||||
Ambad (Vadigodri) | 1900 | 3100 | 2545 | |||||
Aurangabad | 2521 | 2731 | 2643 | |||||
Devala | 1895 | 2405 | 1960 | |||||
Dhule | 2200 | 2605 | 2405 | |||||
Dondaicha | 2201 | 2201 | 2201 | |||||
Dudhani | 2990 | 2990 | 2990 | |||||
Gangapur | 2711 | 2716 | 2714 | |||||
Gevrai | 2439 | 2749 | 2700 | |||||
Jalana | 2100 | 2750 | 2200 | |||||
Kalyan | 2600 | 2900 | 2750 | |||||
Kannad | 2000 | 2600 | 2562 | |||||
Lasalgaon | 2100 | 2576 | 2380 | |||||
Majalgaon | 2551 | 3368 | 2750 | |||||
Mantha | 2250 | 2250 | 2250 | |||||
Mumbai | 2800 | 4300 | 3800 | |||||
Nandgaon | 2399 | 2690 | 2550 | |||||
Nandurbar | 2451 | 2912 | 2675 | |||||
Pune | 3500 | 3700 | 3600 | |||||
Shahada | 2550 | 3111 | 2550 | |||||
Shevgaon | 2700 | 2750 | 2750 | |||||
Shevgaon(Bodhegaon) | 2500 | 2600 | 2500 | |||||
Sillod | 2650 | 2650 | 2650 | |||||
Vaijpur | 1800 | 2945 | 2450 | |||||
NCT of Delhi | ||||||||
Narela | 2486 | 2486 | 2486 | |||||
Rajasthan | ||||||||
Anoopgarh | 2325 | 2325 | 2325 | |||||
Beawar | 2350 | 2400 | 2375 | |||||
Bijay Nagar | 2150 | 2345 | 2250 | |||||
Chaksu | 2180 | 2324 | 2200 | |||||
Deeg | 2142 | 2150 | 2145 | |||||
Degana | 2100 | 2200 | 2150 | |||||
Deoli | 2150 | 2400 | 2275 | |||||
Dooni | 2200 | 2300 | 2250 | |||||
Gangapur City | 2100 | 2251 | 2175 | |||||
Gangapurcity(Old Lal mandi) | 2090 | 2100 | 2095 | |||||
Hindoun | 2046 | 2481 | 2264 | |||||
Jaipur(Bassi) | 2150 | 2316 | 2233 | |||||
Jhunjhunu | 2315 | 2315 | 2315 | |||||
Jodhpur (Grain)(Mandor) | 2100 | 2600 | 2350 | |||||
Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) | 2000 | 2285 | 2143 | |||||
Khedh(Bodaramev) | 2171 | 2291 | 2281 | |||||
Khedli(laxmangarh) | 2180 | 2310 | 2230 | |||||
Lalsot | 2150 | 2216 | 2168 | |||||
Lalsot(Mandabari) | 2080 | 2381 | 2230 | |||||
Madanganj Kishanganj | 1775 | 2400 | 2200 | |||||
Malpura | 2100 | 2200 | 2155 | |||||
Niwai | 2138 | 2291 | 2214 | |||||
Palsana | 2150 | 2250 | 2200 | |||||
Sadulpur | 1700 | 1800 | 1750 | |||||
Sadulshahar | 2143 | 2229 | 2175 | |||||
Sangriya | 2250 | 2250 | 2250 | |||||
Sawai Madhopur | 2150 | 2235 | 2170 | |||||
Sriganganagar | 2360 | 2360 | 2360 | |||||
Sujangarh(Churu) | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
Surajgarh | 2280 | 2280 | 2280 | |||||
Tonk | 2130 | 2170 | 2150 | |||||
Tamil Nadu | ||||||||
Theni | 2450 | 2620 | 2535 | |||||
Uttar Pradesh | ||||||||
Achalda | 2130 | 2330 | 2230 | |||||
Achnera | 2190 | 2500 | 2230 | |||||
Agra | 2200 | 2500 | 2320 | |||||
Aligarh | 2120 | 2500 | 2150 | |||||
Babrala | 2180 | 2200 | 2190 | |||||
Badayoun | 2450 | 2500 | 2500 | |||||
Bewar | 1900 | 1940 | 1920 | |||||
Bindki | 1850 | 2600 | 2530 | |||||
Charra | 2120 | 2500 | 2180 | |||||
Choubepur | 2400 | 2550 | 2500 | |||||
Etah | 2200 | 2500 | 2340 | |||||
Farukhabad | 2100 | 2500 | 2150 | |||||
Firozabad | 2250 | 2500 | 2275 | |||||
Ghiraur | 2185 | 2500 | 2285 | |||||
Jagnair | 2000 | 2200 | 2100 | |||||
Jarar | 2400 | 2510 | 2500 | |||||
Jasvantnagar | 2025 | 2125 | 2075 | |||||
Jhijhank | 2150 | 2500 | 2500 | |||||
Kanpur(Grain) | 2470 | 2570 | 2520 | |||||
Kasganj | 2000 | 2500 | 2340 | |||||
Kayamganj | 2120 | 2180 | 2150 | |||||
Kishunpur | 2200 | 2300 | 2250 | |||||
Kurara | 1900 | 2100 | 2000 | |||||
Madhogarh | 2200 | 2500 | 2400 | |||||
Mathura | 2100 | 2500 | 2300 | |||||
Mohamadabad | 2130 | 2150 | 2140 | |||||
Orai | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
Pukhrayan | 2200 | 2245 | 2220 | |||||
Sikandraraau | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
Tundla | 2265 | 2500 | 2285 | |||||
Ujhani | 2300 | 2400 | 2350 | |||||
Varipaal | 2500 | 2540 | 2520 |
Get bajra rate today, along with mandi bhav Today, historical prices, real-time price, price trends with complete product variety information. Mandi Bhav Today में मुख्य रूप से गेहूं, सोयाबीन, चना, अरहर ( तुवर ) Mandi Bhav , उड़द, मसूर, मटर, धनिया लहसुन ki रेट पता कर सकते है। Check अरहर ( तुवर ) मंडी भाव Prices Based on Kg from Mandibhavtoday.