Betul Mandi Bhav Today – आज की पोस्ट में बैतूल मंडी के सभी फसलों के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आज की पोस्ट में अपडेट किया गया है | जिसकी सहायता से आप आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आसानी सी प्राप्त कर सकते है |
Betul Mandi Bhav Today
सं.क्र. | फसल | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
---|---|---|---|---|
1 | उड़द/उरदा | 6301 | 7525 | 7400 |
2 | गुल्ली | 2800 | 3226 | 2950 |
3 | गेहूं | 2100 | 2625 | 2480 |
4 | चना | 4000 | 6350 | 5600 |
5 | तुअर/अरहर | 7000 | 7001 | 7001 |
6 | मक्का/भुट्टा | 1751 | 2126 | 2041 |
7 | मूंग | 5001 | 9000 | 9000 |
8 | मसूर या मसूरी | 4300 | 4700 | 4700 |
9 | सरसों | 4000 | 6001 | 4901 |
10 | सोयाबीन | 3800 | 4951 | 4700 |

