Chana Mandi Bhav Today : आज चना के भाव मे रही तेजी,देखे 7 जुलाई 2023 के ताजा चना के मंडी भाव , किसान दर्शको आज मंडियों में चना के भाव तेजी के साथ बोले गए है | आज की पोस्ट में हमारे द्वारा आपको आज के चना के मंडी भाव की जानकरी को प्रदान किया गया है | देखते हे आज ताजा चना मंडी भाव
Chana Mandi Bhav Today
आज के चना के भाव की जानकारी निचे दी गयी तालिका में अपडेट की गयी है देखते हे आज के ताजा भाव
मंडी का नाम | न्यूनतम दर | उच्चतम दर |
अलिराजपुर | 4,700.00 | 4,800.00 |
अशोकनगर | 4,550.00 | 5,016.00 |
आगर | 4,500.00 | 4,740.00 |
आलमपुर | 4,730.00 | 4,730.00 |
इटारसी | 4,661.00 | 4,777.00 |
इंदौर | 4,225.00 | 13,370.00 |
उदयपुरा | 3,645.00 | 4,795.00 |
कुरावर | 3,990.00 | 4,696.00 |
कोलारस | 2,045.00 | 4,720.00 |
खंडवा | 4,100.00 | 4,700.00 |
खुरई | 4,600.00 | 4,881.00 |
खातेगांव | 3,911.00 | 4,721.00 |
गंजबासोदा | 3,700.00 | 5,335.00 |
गुना | 4,470.00 | 5,580.00 |
गाडरवाड़ा | 4,680.00 | 4,801.00 |
जबलपुर | 4,470.00 | 5,020.00 |
जावरा | 4,575.00 | 4,800.00 |
जोबट | 4,600.00 | 4,800.00 |
टिमरनी | 4,401.00 | 4,730.00 |
तेंदूखेड़ा | 4,800.00 | 4,800.00 |
दमोह | 4,695.00 | 5,285.00 |
दलोदा | 4,280.00 | 4,541.00 |
देवरी | 4,550.00 | 4,625.00 |
देवास | 2,001.00 | 13,200.00 |
धार | 4,300.00 | 4,770.00 |
नागोद | 4,800.00 | 4,887.00 |
नीमच | 4,100.00 | 4,799.00 |
पिपरिया | 2,200.00 | 4,993.00 |
बड़नगर | 4,545.00 | 5,151.00 |
बैतूल | 4,451.00 | 4,451.00 |
बदनावर | 4,800.00 | 9,225.00 |
बैरसिया | 4,380.00 | 4,825.00 |
बुरहानपुर | 4,590.00 | 4,601.00 |
बामोरा | 4,780.00 | 4,780.00 |
बीना | 4,452.00 | 4,889.00 |
बीनागंज | 4,380.00 | 4,730.00 |
मंदसौर | 2,801.00 | 11,901.00 |
रतलाम | 4,594.00 | 4,982.00 |
रायसेन | 4,703.00 | 4,703.00 |
विदिशा | 4,710.00 | 5,111.00 |
शुजालपुर | 5,401.00 | 9,101.00 |
शाजापुर | 4,710.00 | 4,740.00 |
शामगढ़ | 4,000.00 | 4,590.00 |
शाहपुरा भिटोनी | 4,700.00 | 4,765.00 |
सतना | 3,905.00 | 4,810.00 |
सैलाना | 4,735.00 | 4,780.00 |
सागर | 4,685.00 | 4,875.00 |
सिलवानी | 4,475.00 | 4,730.00 |
सिहोरा | 2,800.00 | 4,861.00 |
सीहोर | 3,560.00 | 6,700.00 |
हरदा | 4,425.00 | 4,631.00 |
हाटपिपल्या | 4,100.00 | 7,401.00 |
चना के बाजारों में 50 रु की तेजी
आज मंडियों में चना के बाजारों में 50 रु की तेजी दर्ज की गयी है | ऊपर मध्यप्रदेश की मंडियों के ताजा भाव की जानकारी को अपडेट किया गया है | जिसमे चना के बाजारों की तेजी मंदी रिपोर्ट को आप आसानी से देख सकते है |
यह भी पड़े – आज जबलपुर मंडी में तुवर और चना की कीमतों में दिखा उछाल,देखे आज के ताजा मंडी भाव
ज्वाइन मंडी भाव व्हाट्सअप ग्रुप – Join Whatsaap Group
Follow On Google News – Google News