दिनांक 13-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
अरहर ( तुवर ) | ₹ 5350 | ₹ 6500 | |
जौ | ₹ 2300 | ₹ 2620 | |
उड़द | ₹ 4850 | ₹ 5600 | |
लहसुन | ₹ 2000 | ₹ 3350 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 5750 | ₹ 6500 | |
प्याज | ₹ 800 | ₹ 1350 | |
आलू | ₹ 850 | ₹ 1200 | |
चावल | ₹ 2650 | ₹ 2800 | |
गेहू | ₹ 1850 | ₹ 2200 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 1250 | ₹ 1400 | |
बैगन | ₹ 700 | ₹ 980 | |
हरी मिर्च | ₹ 1650 | ₹ 2200 | |
टमाटर | ₹ 1200 | ₹ 1450 | |
फल |