दिनांक 23-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
बाजरा | ₹ 1700 | ₹ 2050 | |
उड़द | ₹ 4250 | ₹ 4400 | |
मुंग | ₹ 5650 | ₹ 5900 | |
प्याज | ₹ 750 | ₹ 1100 | |
सोयाबीन | ₹ 5450 | ₹ 6300 | |
गेहू | ₹ 1950 | ₹ 2500 | |
सब्जिया |
|||
फल |