दिनांक 12-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
लहसुन | ₹ 1750 | ₹ 3300 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 5850 | ₹ 6600 | |
प्याज | ₹ 850 | ₹ 1300 | |
आलू | ₹ 800 | ₹ 1180 | |
गेहू | ₹ 1850 | ₹ 2025 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 800 | ₹ 1080 | |
बैगन | ₹ 1400 | ₹ 1780 | |
फूल गोभी | ₹ 1800 | ₹ 2650 | |
पत्ता गोभी | ₹ 1500 | ₹ 1920 | |
हरी मिर्च | ₹ 2650 | ₹ 3300 | |
टमाटर | ₹ 1210 | ₹ 1450 | |
फल |