दिनांक 24-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
बाजरा | ₹ 1750 | ₹ 2000 | |
मक्का | ₹ 1750 | ₹ 2100 | |
प्याज | ₹ 500 | ₹ 665 | |
आलू | ₹ 1250 | ₹ 1600 | |
सोयाबीन | ₹ 5600 | ₹ 6561 | |
गेहू | ₹ 1850 | ₹ 2300 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 1350 | ₹ 1600 | |
बैगन | ₹ 1350 | ₹ 1800 | |
फूल गोभी | ₹ 2850 | ₹ 4000 | |
पत्ता गोभी | ₹ 650 | ₹ 800 | |
हरी मिर्च | ₹ 3450 | ₹ 5500 | |
टमाटर | ₹ 3850 | ₹ 5500 | |
फल |