दिनांक 13-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
उड़द | ₹ 5000 | ₹ 5850 | |
लहसुन | ₹ 1850 | ₹ 3500 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 5700 | ₹ 6185 | |
प्याज | ₹ 850 | ₹ 1415 | |
आलू | ₹ 850 | ₹ 1200 | |
चावल | ₹ 2450 | ₹ 2600 | |
गेहू | ₹ 1850 | ₹ 2100 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 800 | ₹ 1170 | |
बैगन | ₹ 1450 | ₹ 1725 | |
हरी मिर्च | ₹ 2200 | ₹ 2715 | |
टमाटर | ₹ 1210 | ₹ 1460 | |
फल |