दिनांक 13-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
लहसुन | ₹ 2350 | ₹ 3400 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 5850 | ₹ 6500 | |
प्याज | ₹ 1000 | ₹ 1450 | |
आलू | ₹ 700 | ₹ 950 | |
गेहू | ₹ 1750 | ₹ 2015 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 1200 | ₹ 1450 | |
बैगन | ₹ 1450 | ₹ 1800 | |
हरी मिर्च | ₹ 2850 | ₹ 3600 | |
टमाटर | ₹ 1250 | ₹ 1400 | |
फल |