दिनांक 13-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
उड़द | ₹ 4810 | ₹ 5650 | |
लहसुन | ₹ 2300 | ₹ 3925 | |
प्याज | ₹ 850 | ₹ 1500 | |
आलू | ₹ 750 | ₹ 1000 | |
गेहू | ₹ 1800 | ₹ 2075 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 1200 | ₹ 1450 | |
बैगन | ₹ 900 | ₹ 1250 | |
फूल गोभी | ₹ 1350 | ₹ 1500 | |
पत्ता गोभी | ₹ 1050 | ₹ 1300 | |
हरी मिर्च | ₹ 1600 | ₹ 2050 | |
टमाटर | ₹ 1300 | ₹ 1525 | |
फल |