दिनांक 12-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
उड़द | ₹ 4850 | ₹ 5600 | |
लहसुन | ₹ 2200 | ₹ 3670 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 5800 | ₹ 6700 | |
प्याज | ₹ 700 | ₹ 1265 | |
आलू | ₹ 800 | ₹ 1140 | |
चावल | ₹ 2410 | ₹ 2525 | |
गेहू | ₹ 1850 | ₹ 2015 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 850 | ₹ 1100 | |
बैगन | ₹ 1300 | ₹ 1525 | |
हरी मिर्च | ₹ 2500 | ₹ 3125 | |
टमाटर | ₹ 1200 | ₹ 1425 | |
फल |