दिनांक 13-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
लहसुन | ₹ 2400 | ₹ 4150 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 5810 | ₹ 6550 | |
प्याज | ₹ 900 | ₹ 1550 | |
आलू | ₹ 700 | ₹ 1050 | |
चावल | ₹ 2400 | ₹ 2550 | |
गेहू | ₹ 1800 | ₹ 2150 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 1500 | ₹ 2050 | |
बैगन | ₹ 1000 | ₹ 1350 | |
हरी मिर्च | ₹ 1600 | ₹ 2150 | |
टमाटर | ₹ 1300 | ₹ 1550 | |
फल |