दिनांक 24-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
बाजरा | ₹ 1850 | ₹ 2200 | |
जौ | ₹ 2350 | ₹ 2700 | |
उड़द | ₹ 4310 | ₹ 4525 | |
लहसुन | ₹ 2450 | ₹ 5000 | |
प्याज | ₹ 850 | ₹ 1200 | |
आलू | ₹ 1450 | ₹ 1800 | |
सोयाबीन | ₹ 5750 | ₹ 6800 | |
गेहू | ₹ 1850 | ₹ 2400 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 1650 | ₹ 2500 | |
बैगन | ₹ 1150 | ₹ 1500 | |
फूल गोभी | ₹ 1750 | ₹ 2300 | |
पत्ता गोभी | ₹ 1050 | ₹ 1300 | |
हरी मिर्च | ₹ 3250 | ₹ 5500 | |
फल |