दिनांक 13-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
उड़द | ₹ 4900 | ₹ 5660 | |
लहसुन | ₹ 2400 | ₹ 3770 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 5810 | ₹ 6440 | |
प्याज | ₹ 800 | ₹ 1240 | |
आलू | ₹ 700 | ₹ 950 | |
गेहू | ₹ 1850 | ₹ 2075 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 900 | ₹ 1260 | |
बैगन | ₹ 1210 | ₹ 1470 | |
फूल गोभी | ₹ 1510 | ₹ 1680 | |
पत्ता गोभी | ₹ 1000 | ₹ 1360 | |
हरी मिर्च | ₹ 2810 | ₹ 3680 | |
टमाटर | ₹ 1000 | ₹ 1260 | |
फल |