दिनांक 13-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
बाजरा | ₹ 1700 | ₹ 1971 | |
उड़द | ₹ 4600 | ₹ 5230 | |
मक्का | ₹ 1700 | ₹ 2150 | |
प्याज | ₹ 550 | ₹ 800 | |
आलू | ₹ 1200 | ₹ 1550 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 1250 | ₹ 1500 | |
बैगन | ₹ 1350 | ₹ 1800 | |
फूल गोभी | ₹ 1550 | ₹ 1800 | |
पत्ता गोभी | ₹ 550 | ₹ 700 | |
टमाटर | ₹ 2450 | ₹ 3000 | |
फल |