दिनांक 13-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
उड़द | ₹ 4500 | ₹ 5050 | |
लहसुन | ₹ 2300 | ₹ 4050 | |
प्याज | ₹ 600 | ₹ 940 | |
आलू | ₹ 850 | ₹ 1200 | |
गेहू | ₹ 1850 | ₹ 2160 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 1550 | ₹ 1800 | |
बैगन | ₹ 1450 | ₹ 1835 | |
पत्ता गोभी | ₹ 1500 | ₹ 1730 | |
हरी मिर्च | ₹ 2850 | ₹ 4400 | |
टमाटर | ₹ 1000 | ₹ 1255 | |
फल |