दिनांक 13-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
लहसुन | ₹ 1800 | ₹ 3550 | |
प्याज | ₹ 600 | ₹ 1050 | |
आलू | ₹ 750 | ₹ 1000 | |
चावल | ₹ 2310 | ₹ 2450 | |
गेहू | ₹ 1800 | ₹ 2150 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 1200 | ₹ 1450 | |
बैगन | ₹ 1250 | ₹ 1500 | |
हरी मिर्च | ₹ 2450 | ₹ 3000 | |
टमाटर | ₹ 1300 | ₹ 1550 | |
फल |