दिनांक 13-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
जौ | ₹ 2250 | ₹ 2500 | |
उड़द | ₹ 4650 | ₹ 5230 | |
मुंगफली | ₹ 4650 | ₹ 5500 | |
मुंग | ₹ 5950 | ₹ 7300 | |
मसूर | ₹ 5850 | ₹ 6700 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 5810 | ₹ 6550 | |
प्याज | ₹ 850 | ₹ 1320 | |
आलू | ₹ 750 | ₹ 1020 | |
चावल | ₹ 2300 | ₹ 2480 | |
सोयाबीन | ₹ 5400 | ₹ 6550 | |
सब्जिया |
|||
बैगन | ₹ 1410 | ₹ 1660 | |
टमाटर | ₹ 1200 | ₹ 1450 | |
फल |