दिनांक 13-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
बाजरा | ₹ 1750 | ₹ 2000 | |
जौ | ₹ 2300 | ₹ 2648 | |
उड़द | ₹ 4850 | ₹ 5700 | |
लहसुन | ₹ 2450 | ₹ 3900 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 5850 | ₹ 6820 | |
प्याज | ₹ 850 | ₹ 1300 | |
आलू | ₹ 800 | ₹ 1180 | |
चावल | ₹ 2600 | ₹ 2850 | |
गेहू | ₹ 1850 | ₹ 2440 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 1550 | ₹ 2000 | |
बैगन | ₹ 750 | ₹ 1000 | |
फूल गोभी | ₹ 1650 | ₹ 2200 | |
पत्ता गोभी | ₹ 1200 | ₹ 1480 | |
हरी मिर्च | ₹ 1650 | ₹ 2100 | |
टमाटर | ₹ 1100 | ₹ 1350 | |
फल |