दिनांक 13-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
अरहर ( तुवर ) | ₹ 5450 | ₹ 6500 | |
जौ | ₹ 2300 | ₹ 2650 | |
उड़द | ₹ 5050 | ₹ 5810 | |
लहसुन | ₹ 2350 | ₹ 4400 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 5850 | ₹ 6800 | |
प्याज | ₹ 900 | ₹ 1445 | |
आलू | ₹ 800 | ₹ 1150 | |
गेहू | ₹ 1850 | ₹ 2180 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 1800 | ₹ 2350 | |
बैगन | ₹ 1200 | ₹ 1510 | |
हरी मिर्च | ₹ 1850 | ₹ 2500 | |
टमाटर | ₹ 1250 | ₹ 1500 | |
फल |