दिनांक 13-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
अरहर ( तुवर ) | ₹ 5300 | ₹ 6485 | |
उड़द | ₹ 4800 | ₹ 5750 | |
लहसुन | ₹ 2700 | ₹ 4550 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 5750 | ₹ 6500 | |
प्याज | ₹ 800 | ₹ 1285 | |
आलू | ₹ 750 | ₹ 1100 | |
चावल | ₹ 2650 | ₹ 2800 | |
गेहू | ₹ 1850 | ₹ 2025 | |
सब्जिया |
|||
बैगन | ₹ 1500 | ₹ 1860 | |
टमाटर | ₹ 1000 | ₹ 1260 | |
फल |