दिनांक 12-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
अरहर ( तुवर ) | ₹ 5300 | ₹ 5950 | |
उड़द | ₹ 4200 | ₹ 4341 | |
प्याज | ₹ 650 | ₹ 1000 | |
आलू | ₹ 1350 | ₹ 1800 | |
सोयाबीन | ₹ 5750 | ₹ 6907 | |
गेहू | ₹ 1850 | ₹ 2186 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 2450 | ₹ 3000 | |
बैगन | ₹ 550 | ₹ 700 | |
फूल गोभी | ₹ 1550 | ₹ 2000 | |
पत्ता गोभी | ₹ 750 | ₹ 1000 | |
हरी मिर्च | ₹ 1850 | ₹ 2500 | |
टमाटर | ₹ 2450 | ₹ 3000 | |
फल |