दिनांक 13-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
उड़द | ₹ 5010 | ₹ 5820 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 5750 | ₹ 6430 | |
प्याज | ₹ 800 | ₹ 1460 | |
आलू | ₹ 700 | ₹ 995 | |
चावल | ₹ 2350 | ₹ 2510 | |
गेहू | ₹ 1850 | ₹ 2140 | |
सब्जिया |
|||
बैगन | ₹ 800 | ₹ 1250 | |
फूल गोभी | ₹ 1400 | ₹ 1660 | |
पत्ता गोभी | ₹ 1010 | ₹ 1260 | |
हरी मिर्च | ₹ 1700 | ₹ 2280 | |
टमाटर | ₹ 1300 | ₹ 1550 | |
फल |