दिनांक 24-May-2022 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
अरहर ( तुवर ) | ₹ 5300 | ₹ 6050 | |
उड़द | ₹ 4250 | ₹ 4400 | |
धनिया | ₹ 8600 | ₹ 11150 | |
लहसुन | ₹ 900 | ₹ 2275 | |
मुंग | ₹ 5400 | ₹ 6525 | |
जीरा | ₹ 16200 | ₹ 20850 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 5800 | ₹ 6250 | |
प्याज | ₹ 650 | ₹ 900 | |
आलू | ₹ 1450 | ₹ 1900 | |
तिल्ली (तिल) | ₹ 8450 | ₹ 10000 | |
गेहू | ₹ 1850 | ₹ 2350 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 2200 | ₹ 2750 | |
बैगन | ₹ 1250 | ₹ 1500 | |
हरी मिर्च | ₹ 1650 | ₹ 2500 | |
टमाटर | ₹ 2800 | ₹ 4750 | |
फल |