Damoh Mandi Bhav Today – आज की पोस्ट में दमोह मंडी के सभी फसलों के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आज की पोस्ट में अपडेट किया गया है | जिसकी सहायता से आप आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आसानी सी प्राप्त कर सकते है |
Damoh Mandi Bhav Today
सं.क्र. | फसल | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
---|---|---|---|---|
1 | अलसी | 4700 | 5160 | 5160 |
2 | उड़द/उरदा | 7400 | 8411 | 8411 |
3 | गुल्ली | 3050 | 3190 | 3190 |
4 | गेहूं | 2025 | 2320 | 2310 |
5 | चना | 5820 | 6250 | 6000 |
6 | तुअर/अरहर | 7000 | 7000 | 7000 |
7 | बटरी | 6000 | 6000 | 6000 |
8 | मटर | 0 | 0 | 0 |
9 | मसूर या मसूरी | 5900 | 6000 | 6000 |
10 | सोयाबीन | 4700 | 4800 | 4800 |

